人民币存款利率
时间:2017年04月05日
浏览次数:
| 项目 | 年利率 |
| 活期存款 | 0.385 |
| 整存整取三个月 | 1.4410 |
| 整存整取六个月 | 1.6900 |
| 整存整取一年 | 1.9500 |
| 整存整取二年 | 2.7300 |
| 整存整取三年 | 3.5750 |
| 整存整取五年 | 3.8000 |
| 零存整取一年 | 1.4410 |
| 零存整取三年 | 1.6900 |
| 零存整取五年 | 2.1000 |
| 整存零取一年 | 1.4410 |
| 整存零取三年 | 1.6900 |
| 整存零取五年 | 2.1000 |
| 存本取息一年 | 1.4410 |
| 存本取息三年 | 1.6900 |
| 存本取息五年 | 2.1000 |
| 通知存款一天 | 0.8800 |
| 通知存款七天 | 1.4850 |


