外汇存款利率 
     
   
 
    
    时间:2017年04月05日 
    浏览次数: 
   
 
   | 项目 | 美元 | 英镑 | 欧元 | 港币 | 日元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | 
| 活期存款 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 | 
| 七天通知存款 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0500 | 0.0005 | 0.2625 | 0.0005 | 
| 定存两年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 | 
| 定存一年 | 0.8000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.7000 | 0.0100 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 | 
| 定存六个月 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.5000 | 0.0100 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 | 
| 定存三个月 | 0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 | 
| 定存一个月 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 | 

 
                                                
