暨阳卡及电子银行业务市场调节价收费表
时间:2017年04月13日
浏览次数:
江苏江阴农村商业银行暨阳卡及电子银行业务市场调节价收费表 | |||||||||||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用客户 | 优惠对象 | 优惠内容 | 备注 | ||||||||||
暨阳借记卡 | 1 | 年费 | 为办理个人客户借记卡的年度服务 | 10元∕卡∕年 | 个人 | 持有暨阳借记卡客户 | 免费 | ||||||||||
2 | 挂失手续费 | 为个人客户办理借记卡挂失 | 10元/卡 | 个人 | |||||||||||||
3 | 境外ATM取款手续费 | 通过境外ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按交易金额的1%+15元,最低16元,最高65元∕笔。 | 个人 | |||||||||||||
4 | ATM跨行取现手续费 | 境内同城 | 通过境内同城其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 3.6元/笔 | 个人 | 2元/笔 | |||||||||||
境内异地 | 通过境内异地其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按金额的1%+2元,最低3元,最高50元∕笔。 | 个人 | ||||||||||||||
5 | ATM跨行转账手续费 | 境内同城 | 通过境内同城ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 转账金额≤1万元,3元∕笔。 | 个人 |
持有暨阳借记卡客户 | 免费 | ||||||||||
1万元<转账金额≤5万元,5元∕笔。 | |||||||||||||||||
5万元<转账金额≤10万元,8元∕笔。 | |||||||||||||||||
10万元以上,10元∕笔。 | |||||||||||||||||
境内异地 | 通过境内异地ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元∕笔。 | 个人 | 持有暨阳借记卡客户 | 免费 | ||||||||||||
6 | ATM跨行查询手续费 | 境外 | 通过境外ATM渠道查询个人客户借记卡账户的资金 | 4元∕笔 | 个人 | ||||||||||||
7 | 农民工银行卡跨行取款手续费 | 通过其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按取款金额的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 个人 | |||||||||||||
8 | 我行异地分支机构ATM取款手续费 | 通过我行异地分支机构ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 本行取款免费,异地机构视同本行取款免费。 | 个人 | |||||||||||||
9 | 调单手续费 | 为个人客户调阅消费单 | 50元/份 | 个人 | |||||||||||||
网上银行 | 10 | USBKEY 工本费 | 出售给个人或对公客户的USBKEY | 28元/个 | 个人及单位 | 网银个人客户和单位客户 | 免费 | ||||||||||
11 | USBKEY证书使用费 | 单位 | 为对公客户办理网上银行业务 | 160元/年/张 | 单位 | 网银单位客户 | 免费 | ||||||||||
个人 | 为个人客户办理网上银行业务 | 8元/年/张 | 个人 | 网银个人客户 | 免费 | ||||||||||||
12 | 银企直联服务费 | 为对公客户办理银企直联业务 | 500元/户/年 | 单位 | 银企直联客户 | 免费 | |||||||||||
13 | 跨行结算手续费 | 通过网上银行将个人或对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 跨行转账,每笔收0.1‰,最低1元,最高不超过20元。 | 个人及单位 | 网银个人客户 | 免费 | |||||||||||
电话转账 | 23 | 电话转账 | 通过电话渠道将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到本行其它账户 | 行内转账,每笔1元。 | 个人 | 持有借记卡、市民卡、一本通存折的客户 | 免费 | ||||||||||
手机银行 | 24 | 服务费 | 为个人客户办理手机银行业务 | 3元/月 | 个人 | 智能和非智能手机银行客户 | 免费 | ||||||||||
25 | 跨行结算手续费 | 通过手机银行将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 按柜面汇兑标准收取 | 个人 | 智能和非智能手机银行客户 | 免费 | |||||||||||
注释:自2021年1月1日起执行,至本价格目录失效日终止,另有规定的从其规定。如有变动,以本行公示为准。 | |||||||||||||||||
价格监督举报电话:12358;本行监督举报电话:0818-5231100 |