公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司按照办法第二章规定的并表范围披露相关信息,并表范围包括成都双流诚民村镇银行有限责任公司、宣汉诚民村镇银行有限责任公司、句容苏南村镇银行股份有限公司、兴化苏南村镇银行股份有限公司、海口苏南村镇银行股份有限公司。
根据办法,公司首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。
本季度公司需披露的报表如下:
附表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
| a | |||
T | ||||
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 1,721,326.27 | ||
2 | 一级资本净额 | 1,722,303.25 | ||
3 | 资本净额 | 1,862,813.69 | ||
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产合计 | 12,157,816.79 | ||
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.16 | ||
6 | 一级资本充足率(%) | 14.17 | ||
7 | 资本充足率(%) | 15.32 | ||
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | ||
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | ||
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | - | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | ||
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.49 | ||
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 20,335,200.13 | ||
14 | 杠杆率(%) | 8.47 | ||
14a | 杠杆率a(%) | 8.47 | ||
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 107.67 | ||
附表二:OV1风险加权资产概况
单位:人民币万元
a | c | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | ||
T | T | ||
1 | 信用风险 | 11,223,074.87 | 897,845.99 |
2 | 市场风险 | 267,664.32 | 21,413.15 |
3 | 操作风险 | 667,077.60 | 53,366.21 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - |
5 | 合计 | 12,157,816.79 | 972,625.34 |
附表三:LR1杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元
| a | |
1 | 并表总资产 | 18,631,100.65 |
2 | 并表调整项 | - |
3 | 客户资产调整项 | - |
4 | 衍生工具调整项 | -22,044.35 |
5 | 证券融资交易调整项 | 3,504.98 |
6 | 表外项目调整项 | 1,729,616.75 |
7 | 资产证券化交易调整项 | - |
8 | 未结算金融资产调整项 | - |
9 | 现金池调整项 | - |
10 | 存款准备金调整项(如有) | - |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | -10,983.00 |
12 | 其他调整项 | 4,005.10 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 20,335,200.13 |
附表四:LR2杠杆率
单位:人民币万元,%
| a | ||
T | |||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 19,091,775.67 | |
2 | 减:减值准备 | -489,665.52 | |
3 | 减:一级资本扣除项 | -11,914.65 | |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 18,590,195.50 | |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | 29,472.09 | |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 5,663.11 | |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | -23,252.30 | |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | |
12 | 衍生工具资产余额 | 11,882.90 | |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | - | |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 3,504.98 | |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | |
17 | 证券融资交易资产余额 | 3,504.98 | |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 2,052,572.66 | |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | -322,275.48 | |
20 | 减:减值准备 | -680.43 | |
21 | 调整后的表外项目余额 | 1,729,616.75 | |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 1,722,303.25 | |
23 | 调整后表内外资产余额 | 20,335,200.13 | |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 8.47 | |
24a | 杠杆率a | 8.47 | |
25 | 最低杠杆率要求 | 4.00 | |
上一篇:
下一篇: