- 人民币结算业务收费表
表1-1:江苏江阴农村商业银行人民币结算业务政府指导价政府定价收费表 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用客户 | 优惠对象 | 优惠内容 | 备注 | 定价形式 | 收费依据 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万),收费5元; 0.5万—1万元(含1万元),收费10元; 1万—5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按汇款金额的0.03%,最高收费50元 | 个人 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | 政府指导价 | 发改价格〔2014〕268号《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》、发改价格规〔2017〕1250号《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》 | ||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元; 1万—10万元(含10万元),收费10元; 10万—50万元(含50万元),收费15元; 50万—100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按汇款金额的0.002%,最高收费200元 | 单位 | 单位 | 单笔10万元以内(含10万元)的柜面对公跨行转账汇款业务,按服务价格的9折实行优惠。 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 | 政府指导价 | |
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 按每笔汇款金额的0.5%, 最高收费50元 | 个人 | 政府指导价 | ||||
4 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔1元 | 个人及单位 | 政府指导价 | ||||
5 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | 银发〔2021〕169号《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》 | |
6 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.4元 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | ||
7 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔1元 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府指导价 | 发改价格〔2014〕268号、发改价格规〔2017〕1250号 | |
8 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | ||
9 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | ||
10 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔1元 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府指导价 | ||
11 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | ||
12 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 政府定价 | ||
13 | 银行承兑汇票手续费 | 为对公客户办理商业汇票承兑业务 | 按票面金额0.05% | 单位 | 政府定价 | 计价费〔1996〕184号《关于进一步规范银行结算业务收费的通知》 | |||
14 | 银行承兑汇票挂失费 | 为对公客户办理银行承兑汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 单位 | 政府定价 | ||||
15 | 委托收款、托收承付手续费 | 接受对公客户委托向付款人收取款项 | 每笔1元 | 单位 | 邮电费每笔按实收取 | 政府定价 | |||
16 | 单位主动查询及退汇手续费 | 为对公客户办理主动查询及退汇 | 每笔0.5元 | 单位 | 单位 | 免费 | 2025年12月31日前暂免。另:系指不是因本行工作差错造成的未收到款项的查询,邮电费每笔按实收取 | 政府定价 | |
表1-2:江苏江阴农村商业银行人民币结算业务市场调节价收费表 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用客户 | 优惠对象 | 优惠内容 | 备注 | ||
1 | 跨行商业汇票查询手续费 | 为对公客户办理跨行商业汇票查询 | 30元/笔 | 单位 | 苏信联发2007〔60〕号 | ||||
2 | 空白票据挂失手续费 | 为个人或对公客户办理空白票据挂失 | 5元/张,最高100元 | 个人及单位 | 空白票据是指出票人在签发票据时有意识地对票据的法定必要记载事项不记载完全,而是授权持票人在出票后作补充记载,依照票据记载的事项发生法律效力的票据。 | ||||
3 | 同城跨行结算手续费 | 为个人或对公客户办理同城跨行结算 | 2.5元/笔 | 个人及单位 | 个人及单位 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
4 | 个人农信银柜台通存通兑手续费 | 为个人客户办理农信银柜台通存通兑业务 | 存现及转账业务,按交易金额的0.5%收费,最低2元,最高20元;取现业务,按交易金额的0.8%收费,最低1元,最高40元;查询每笔收取2元。 | 个人 | 个人 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
注释:自2025年1月1日起执行,另有规定的从其规定。如有变动,以本行公示为准。 | |||||||||
价格监督举报电话:96078;本行监督举报电话:0510-86850172 |