- 暨阳卡及电子银行业务市场调节价收费表
表3:江苏江阴农村商业银行暨阳卡及电子银行业务市场调节价收费表 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用客户 | 优惠对象 | 优惠内容 | 备注 | ||
暨阳借记卡 | 1 | 年费 | 为办理个人及单位客户借记卡的年度服务 | 10元∕卡∕年 | 个人及单位 | 持有暨阳借记卡客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |
2 | 挂失手续费 | 为个人及单位客户办理借记卡挂失 | 10元/卡 | 个人及单位 | |||||
3 | 境外ATM取款手续费 | 通过境外ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按交易金额的1%+15元,最低16元,最高65元∕笔。 | 个人 | |||||
4 | ATM跨行取现手续费 | 境内同城 | 通过境内同城其它银行ATM渠道提取个人及单位客户借记卡账户的资金 | 3.5元/笔 | 个人及单位 | 持有暨阳借记卡客户境内同城2元/笔,省社保卡(市民卡)每月前5笔免费 | 苏州分行境内同城免费,境内异地前5笔免费 | ||
境内异地 | 通过境内异地其它银行ATM渠道提取个人及单位客户借记卡账户的资金 | 3.5元/笔 | 个人及单位 | ||||||
5 | ATM跨行转账手续费 | 境内同城 | 通过境内同城ATM渠道将个人及单位客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 转账金额≤1万元,3元∕笔。 | 个人及单位 | 持有暨阳借记卡客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |
1万元<转账金额≤5万元,5元∕笔。 | |||||||||
5万元<转账金额≤10万元,8元∕笔。 | |||||||||
10万元以上,10元∕笔。 | |||||||||
境内异地 | 通过境内异地ATM渠道将个人及单位客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元∕笔。 | 个人及单位 | 持有暨阳借记卡客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |||
6 | ATM跨行查询手续费 | 境外 | 通过境外ATM渠道查询个人客户借记卡账户的资金 | 4元∕笔 | 个人 | ||||
7 | 农民工银行卡跨行取款手续费 | 通过其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按取款金额的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 个人 | |||||
8 | 我行异地分支机构ATM取款手续费 | 通过我行异地分支机构ATM渠道提取个人及单位客户借记卡账户的资金 | 本行取款免费,异地机构视同本行取款免费。 | 个人及单位 | |||||
9 | 调单手续费 | 为个人及单位客户调阅消费单 | 50元/份 | 个人及单位 | |||||
暨阳贷记卡 | 10 | 年费 | 为办理个人或对公客户信用卡的年度服务 | 单位卡:金卡300元/卡,普通卡100元/卡。 | 单位 | 持有暨阳贷记卡的客户 | 消费金额累计满20000元,或累计满5次免年费(公务卡、村务卡、书香联名卡免费) | ||
个人普通卡:主卡40元/卡,附属卡30元/卡。 | 个人 | ||||||||
个人金卡(含ETC车主卡、星光慧通联名卡):主卡80元/卡,附属卡40元/卡。 | 个人 | ||||||||
个人白金卡:主卡500元/卡,附属卡200元/卡。 | 个人 | 消费金额累计满5万元免年费(京东联名卡、途虎联名卡、星梦亲子卡免费) | |||||||
个人钻石卡:主卡800元/卡,附属卡300元/卡。 | 个人 | 消费金额累计满10万元免年费 | |||||||
银贷通、抵贷通:80元/卡。 | 个人 | ||||||||
11 | 提取现金(含ATM)、转账交易 | 为个人客户办理取现(含转账)服务 | 本行取现(转账):交易金额的1%+2元;跨行取现(转账):交易金额的1%+5元。(柜面溢缴款取现免费) | 个人 | 持有个人公务卡、银贷通、抵贷通的客户 | 个人公务卡、银贷通、抵贷通本行取现(转账)免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
12 | 违约金 | 个人或对公客户未按时足额偿还信用卡最低还款额 | 最低还款额未还部分的5%,最低5元人民币。 | 个人及单位 | 持卡人在到期还款日(含)前未偿还最低还款额时收取。 | ||||
13 | 损坏换卡手续费 | 为个人或对公客户办理损卡换卡服务 | 非彩照卡20元/卡,彩照卡30元/卡,加急40元/卡。 | 个人及单位 | 持有暨阳公务卡、村务卡的客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免。另:持卡人因卡片毁损、磁条消磁、签名错误等原因申请换领新卡时收取。 | ||
14 | 挂失手续费 | 为个人或对公客户办理信用卡挂失 | 50元/次 | 个人及单位 | 持有暨阳公务卡、村务卡的客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
15 | 补印/补寄对账单处理费 | 为个人或对公客户补印/补寄对账单 | 当年账单10元/份/月,一年至二年期以下账单20元/份/月,二年(含)以上40元/份/月。 | 个人及单位 | 持有暨阳贷记卡、银贷通、抵贷通的客户 | 最近三个月或当年账单免收,每份列印一个月的账务信息。(公务卡、村务卡免费) | 2025年12月31日前暂免。另:每份列印一个月的账务信息。 | ||
16 | 签购单调阅手续费 | 为个人或对公客户调阅签购单 | 50元/份 | 个人及单位 | 持卡人申请调阅签购单服务,经调阅签购单确认交易为持卡人本人所为时收取。 | ||||
17 | 卡片/密码信封快递手续费 | 为个人或对公客户快递卡片/密码信封服务 | 每封信函20元 | 个人及单位 | 持有暨阳贷记卡、银贷通、抵贷通的客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免。另:持卡人申请加急寄送卡片/密码信封时收取。 | ||
18 | 短信费 | 为个人或对公客户提供短信服务 | 3元/月 | 个人及单位 | 持有暨阳贷记卡、银贷通、抵贷通的客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
19 | 分期业务手续费 | 为客户提供按一定期数分期及到期偿还本行先行支付款项的服务,包括消费分期、账单分期、商品分期、无卡分期、备用金分期、汽车分期、装修分期及其他新增分期业务类型等。 | 1.按协议收取,单期分期手续费率0%-0.6%,折算年化 利率为:0%-13.27%。(以上基准比率是根据持卡人现金流计算的年化内含报酬率IRR,并会根据客户综合情况进行浮动,且因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而略有差异)。 2.如客户申请提前结清分期款项,需按照分期剩余未下账本金的3%或协议定价收取信用卡分期提前还款违约金。 | 个人 | 除家装分期、汽车分期外,其余分期产品暂不收取提前还款违约金。 | ||||
网上银行 | 20 | USBKEY 工本费 | 出售给个人或对公客户的USBKEY | 28元/个 | 个人及单位 | 网银个人客户和单位客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |
21 | USBKEY证书使用费 | 单位 | 为对公客户办理网上银行业务 | 160元/年/张 | 单位 | 网银单位客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |
个人 | 为个人客户办理网上银行业务 | 8元/年/张 | 个人 | 网银个人客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |||
22 | 银企直联服务费 | 为对公客户办理银企直联业务 | 500元/户/年 | 单位 | 银企直联客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
23 | 跨行结算手续费 | 单位 | 通过网上银行将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元; 1万—10万元(含10万元),收费10元; 10万—50万元(含50万元),收费15元; 50万—100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按汇款金额的0.002%,最高收费200元 | 单位 | 网银单位客户 | 1.同城跨行按1.5元/笔。2.江阴地区单位客户按服务价格8折收取。3.异地分支机构单位客户按服务价格5折收取。 | ||
个人 | 通过网上银行将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 跨行转账,每笔收0.1‰,最低1元,最高不超过20元。 | 个人 | 网银个人客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |||
电话转账 | 24 | 电话转账 | 通过电话渠道将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到本行其它账户 | 行内转账,每笔1元。 | 个人 | 持有借记卡、市民卡、一本通存折的客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | |
手机银行 | 25 | 服务费 | 为个人客户办理手机银行业务 | 3元/月 | 手机银行客户 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||
26 | 跨行结算手续费 | 通过手机银行将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户 | 按柜面汇兑标准收取 | 免费 | 2025年12月31日前暂免 | ||||
注释:自2025年1月1日起执行,另有规定的从其规定。如有变动,以本行公示为准。 | |||||||||
价格监督举报电话:96078;本行监督举报电话:0510-86850172 |