- 人民币存款利率
单位:年利率%
项 目 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 |
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 |
二、整存整取定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.08 | 1.00 |
半年 | 1.28 | 1.20 |
一年 | 1.35 | 1.25 |
二年 | 1.45 | 1.30 |
三年 | 1.90 | 1.90 |
五年 | 1.95 | 1.95 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.08 | 1.00 |
三年 | 1.28 | 1.20 |
五年 | 1.28 | 1.20 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | — | 0.50 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.30 | 0.30 |
七天 | 0.70 | 0.70 |
注释:上述存款利率自2024年10月24日起执行