- 人民币存款利率
单位:年利率%
| 项 目 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.03 | 0.03 |
| 二、整存整取定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 0.70 | 0.70 |
| 半年 | 0.95 | 0.95 |
| 一年 | 1.15 | 1.15 |
| 二年 | 1.20 | 1.20 |
| 三年 | 1.30 | 1.30 |
| 五年 | 1.35 | 1.35 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.70 | 0.70 |
| 三年 | 0.95 | 0.95 |
| 五年 | 0.95 | 0.95 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | — | 0.20 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.15 | 0.15 |
| 七天 | 0.35 | 0.35 |
注释:上述存款利率自2025年5月27日起执行



