- 人民币存款利率
单位:年利率%
项 目 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 |
一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
二、整存整取定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 0.90 | 0.80 |
半年 | 1.15 | 1.10 |
一年 | 1.30 | 1.20 |
二年 | 1.45 | 1.30 |
三年 | 1.75 | 1.75 |
五年 | 1.75 | 1.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.90 | 0.80 |
三年 | 1.15 | 1.10 |
五年 | 1.15 | 1.10 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | — | 0.60 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.30 | 0.30 |
七天 | 0.70 | 0.70 |
注释:上述存款利率自2025年2月15日起执行