根据《江阴农商银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,已完成笔试、面试等程序,现将入围体检人员名单公布如下。
联系电话:0510-86850169。
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 23098 | 蔡心澄 | 24 | 22268 | 陆雨嘉 | 47 | 19819 | 徐振博 |
2 | 7533 | 曹佳琳 | 25 | 10504 | 缪佳钰 | 48 | 23469 | 徐志翔 |
3 | 29959 | 陈修圻 | 26 | 27849 | 钱昊 | 49 | 23529 | 徐子轩 |
4 | 10176 | 丁奕洋 | 27 | 17271 | 钱律佳 | 50 | 11737 | 许桂帅 |
5 | 26103 | 段诗琪 | 28 | 11999 | 任佳琳 | 51 | 13838 | 薛超妍 |
6 | 15939 | 范雨 | 29 | 24536 | 沈梦雪 | 52 | 5327 | 薛楠 |
7 | 8180 | 顾柯枫 | 30 | 10365 | 沈英华 | 53 | 30594 | 薛紫怡 |
8 | 20071 | 顾雯雯 | 31 | 2260 | 盛国强 | 54 | 4433 | 闫叙 |
9 | 13904 | 顾月宇 | 32 | 16271 | 盛昕潼 | 55 | 24324 | 杨芳芷 |
10 | 2777 | 顾子阳 | 33 | 12957 | 石宇旸 | 56 | 29731 | 叶文豪 |
11 | 20737 | 郭奕柯 | 34 | 13285 | 宋海燕 | 57 | 2610 | 张宾宾 |
12 | 13000 | 韩梦娇 | 35 | 8608 | 孙语涵 | 58 | 18764 | 张辰瑞 |
13 | 10802 | 胡晔凯 | 36 | 7504 | 唐琰 | 59 | 23965 | 张娟 |
14 | 30627 | 胡榆菲 | 37 | 9652 | 王沁而 | 60 | 9877 | 张文杰 |
15 | 19807 | 黄懿 | 38 | 12726 | 王永涛 | 61 | 21944 | 张洋 |
16 | 10412 | 季文溢 | 39 | 6303 | 吴可雅 | 62 | 12151 | 赵敬远 |
17 | 8089 | 居嘉骏 | 40 | 2524 | 吴奕铖 | 63 | 10048 | 赵湘 |
18 | 11745 | 刘璐 | 41 | 23427 | 吴逸宁 | 64 | 11890 | 赵宇轩 |
19 | 12217 | 刘舒怡 | 42 | 24385 | 吴翌暄 | 65 | 14948 | 周黎 |
20 | 15562 | 刘心怡 | 43 | 11932 | 夏露颖 | 66 | 26306 | 周圣杰 |
21 | 10806 | 刘迅弛 | 44 | 1784 | 夏思佳 | 67 | 12168 | 朱启晨 |
22 | 8463 | 陆晓斌 | 45 | 22891 | 夏天曦 | 68 | 24371 | 朱紫龙 |
23 | 1315 | 陆怡杉 | 46 | 23464 | 谢正亚 | 69 | 3735 | 庄子淼 |
备注:以姓氏拼音为序。
江阴农商银行
2025年 11月18日



