尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年11月2日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 98 | 3亿元 | 1.10%-2.30% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 185 | 3亿元 | 1.05%-2.30% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 367 | 2亿元 | 1.10%-2.40% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 731 | 2亿元 | 1.25%-2.60% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 1102 | 2亿元 | 1.20%-2.60% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 1816 | 2亿元 | 1.25%-2.70% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20261110(高客专属) | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 98 | 2亿元 | 1.15%-2.35% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 546 | 2亿元 | 1.10%-2.45% |
芙蓉稳赢三月定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 98 | 2亿元 | 1.30%-1.60% |
芙蓉稳赢半年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 189 | 2亿元 | 1.30%-1.70% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 364 | 2亿元 | 1.40%-1.90% |
芙蓉稳赢两年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 728 | 2亿元 | 1.30%-1.90% |
芙蓉稳赢三年定开净值型人民币理财产品20261110 | 2026-11-03至2026-11-09 | 2026-11-10 | 1099 | 2亿元 | 1.30%-2.00% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年11月2日



