尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年8月10日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 94 | 3亿元 | 1.30%-1.80% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 185 | 3亿元 | 1.40%-1.90% |
芙蓉年年花开一年定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 367 | 2亿元 | 1.54%-2.54% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 731 | 2亿元 | 1.75%-2.75% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 1102 | 2亿元 | 1.83%-2.83% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 1816 | 2亿元 | 1.60%-2.60% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260818 (高客专属) | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 94 | 2亿元 | 1.45%-1.95% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型理财产品20260818 | 2026-8-11至2026-8-17 | 2026-8-18 | 367 | 2亿元 | 1.50%-1.60% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年8月10日



