尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年8月3日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 94 | 3亿元 | 1.20%-1.70% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 189 | 3亿元 | 1.30%-1.80% |
芙蓉年年花开一年定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 367 | 2亿元 | 1.50%-2.50% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 731 | 2亿元 | 1.75%-2.75% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 1102 | 2亿元 | 1.82%-2.82% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 1816 | 2亿元 | 1.35%-2.35% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260811 (高客专属) | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 94 | 2亿元 | 1.35%-1.85% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型理财产品20260811 | 2026-8-4至2026-8-10 | 2026-8-11 | 367 | 2亿元 | 1.49%-1.59% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年8月3日



