尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年7月27日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 94 | 3亿元 | 1.24%-1.74% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 182 | 3亿元 | 1.41%-1.91% |
芙蓉年年花开一年定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 367 | 2亿元 | 1.60%-2.60% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 731 | 2亿元 | 1.87%-2.87% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 1102 | 2亿元 | 1.96%-2.96% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 1816 | 2亿元 | 1.78%-2.78% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260804 (高客专属) | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 94 | 2亿元 | 1.39%-1.89% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型理财产品20260804 | 2026-7-28至2026-8-3 | 2026-8-4 | 367 | 2亿元 | 1.48%-1.58% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年7月27日



