尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年7月20日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 94 | 3亿元 | 1.24%-2.14% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 185 | 3亿元 | 1.46%-2.36% |
芙蓉年年花开一年定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 367 | 2亿元 | 1.65%-2.65% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 731 | 2亿元 | 1.91%-2.91% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 1102 | 2亿元 | 2.00%-3.00% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 1816 | 2亿元 | 2.03%-3.03% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260728 (高客专属) | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 94 | 2亿元 | 1.39%-2.29% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型理财产品20260728 | 2026-7-21至2026-7-27 | 2026-7-28 | 367 | 2亿元 | 1.48%-1.58% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年7月20日



