尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年7月13日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 94 | 3亿元 | 1.44%-2.34% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 185 | 3亿元 | 1.66%-2.56% |
芙蓉年年花开一年定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 367 | 2亿元 | 1.90%-2.90% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 731 | 2亿元 | 2.00%-3.00% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 1102 | 2亿元 | 2.15%-3.15% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 1816 | 2亿元 | 2.20-3.20% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260721 (高客专属) | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 94 | 2亿元 | 1.59%-2.49% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型理财产品20260721 | 2026-7-14至2026-7-20 | 2026-7-21 | 367 | 2亿元 | 1.48%-1.58% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年7月13日



