尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年3月16日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 94 | 3亿元 | 1.62%-2.52% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 182 | 3亿元 | 1.53%-2.43% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 367 | 2亿元 | 1.75%-2.75% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 724 | 2亿元 | 1.78%-2.78% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 1088 | 2亿元 | 1.91%-2.91% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260324 | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 1823 | 2亿元 | 1.93%-2.93% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260324 (高客专属) | 2026-3-17至2026-3-23 | 2026-3-24 | 94 | 2亿元 | 1.89%-2.79% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年3月16日



