尊敬的客户:
江阴农商银行将于2026年2月9日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 93 | 4亿元 | 1.75%-2.65% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 184 | 4亿元 | 1.79%-2.69% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 363 | 3亿元 | 1.79%-2.79% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 723 | 3亿元 | 1.82%-2.82% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 1077 | 3亿元 | 1.92%-2.92% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20260225 | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 1815 | 3亿元 | 2.03%-3.03% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20260225 (高客专属) | 2026-2-10至2026-2-24 | 2026-2-25 | 93 | 4亿元 | 2.02%-2.92% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年2月9日



