尊敬的客户:
江阴农商银行将于2025年9月9日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 91 | 0.5亿元 | 1.50%-2.40% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 182 | 1亿元 | 1.40%-2.30% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 364 | 1亿元 | 2.10%-3.10% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 721 | 1亿元 | 2.30%-3.30% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 1099 | 1亿元 | 2.50%-3.50% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20250916 | 2025-9-9至2025-9-15 | 2025-9-16 | 1816 | 1亿元 | 2.70%-3.70% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年9月8日