尊敬的客户:
江阴农商银行将于2025年4月8日正式发行理财产品情况公告如下:
产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 94 | 3000万元 | 1.90%-2.80% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 185 | 2亿元 | 1.76%-2.66% |
芙蓉年稳赢一年定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 360 | 2亿元 | 1.90%-2.10% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 521 | 5000万元 | 1.88%-2.88% |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 724 | 2亿元 | 1.88%-2.88% |
芙蓉多策略花开富贵30个月定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 910 | 2亿元 | 2.10%-3.10% |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型人民币理财产品20250415 | 2025-4-8至2025-4-14 | 2025-4-15 | 1088 | 2亿元 | 1.88%-2.88% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年4月7日