尊敬的客户:
江阴农商银行2026年10月9日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 募集规模 | 期限 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302400X | 2026/10/9 | 2027/1/8 | 1946.1万元 | 91 | 1.55%-2.20% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602433X | 2026/10/9 | 2027/4/9 | 3207.9万元 | 182 | 1.69%-2.40% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120150X | 2026/10/9 | 2027/10/12 | 1281.1万元 | 368 | 1.73%-2.50% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240157X | 2026/10/9 | 2028/10/10 | 21万元 | 732 | 1.68%-2.50% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360157X | 2026/10/9 | 2029/10/12 | 6万元 | 1099 | 1.73%-2.60% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600157X | 2026/10/9 | 2031/9/26 | 1万元 | 1813 | 1.78%-2.70% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品(高客专属) | J210302401X | 2026/10/9 | 2027/1/8 | 1000万元 | 91 | 1.70%-2.35% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120218X | 2026/10/9 | 2027/10/12 | 5.2万元 | 368 | 1.52%-1.62% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801213X | 2026/10/9 | 2028/3/31 | 55万元 | 539 | 1.78%-2.60% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年10月9日



