尊敬的客户:
江阴农商银行2026年9月29日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 募集规模 | 期限 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302398X | 2026/9/29 | 2027/1/5 | 2194.9万元 | 98 | 1.47%-1.97% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602432X | 2026/9/29 | 2027/4/2 | 3605.7万元 | 185 | 1.57%-2.07% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120149X | 2026/9/29 | 2027/9/28 | 1711.8万元 | 364 | 1.60%-2.60% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240156X | 2026/9/29 | 2028/9/26 | 36.5万元 | 728 | 1.66%-2.66% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360156X | 2026/9/29 | 2029/10/9 | 15万元 | 1106 | 1.90%-2.90% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600156X | 2026/9/29 | 2031/9/19 | 35万元 | 1816 | 1.95%-2.95% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120217X | 2026/9/29 | 2027/9/28 | 252万元 | 364 | 1.52%-1.62% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801212X | 2026/9/29 | 2028/3/24 | 431.6万元 | 542 | 1.76%-2.76% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年9月29日



