尊敬的客户:
江阴农商银行2026年9月22日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 募集规模 | 期限 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302396X | 2026/9/22 | 2026/12/25 | 3354.4万元 | 94 | 1.47%-1.97% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602431X | 2026/9/22 | 2027/3/26 | 6623.1万元 | 185 | 1.60%-2.10% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120148X | 2026/9/22 | 2027/9/24 | 2968.8万元 | 367 | 1.64%-2.64% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240155X | 2026/9/22 | 2028/9/22 | 158.1万元 | 731 | 1.74%-2.74% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360155X | 2026/9/22 | 2029/9/28 | 66万元 | 1102 | 1.90%-2.90% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600155X | 2026/9/22 | 2031/9/12 | 35.6万元 | 1816 | 1.95%-2.95% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品(高客专属) | J210302397X | 2026/9/22 | 2026/12/25 | 1704万元 | 94 | 1.62%-2.12% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120216X | 2026/9/22 | 2027/9/24 | 128万元 | 367 | 1.52%-1.62% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801211X | 2026/9/22 | 2028/3/17 | 837.5万元 | 542 | 1.84%-2.84% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年9月22日



