尊敬的客户:
江阴农商银行2026年9月15日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 募集规模 | 期限 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302394X | 2026/9/15 | 2026/12/18 | 3536.6万元 | 94 | 1.46%-1.96% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602430X | 2026/9/15 | 2027/3/19 | 5478.9万元 | 185 | 1.55%-2.05% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120147X | 2026/9/15 | 2027/9/21 | 2135.2万元 | 371 | 1.56%-2.56% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240154X | 2026/9/15 | 2028/9/15 | 513.6万元 | 731 | 1.73%-2.73% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360154X | 2026/9/15 | 2029/9/18 | 218.7万元 | 1099 | 1.95%-2.95% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600154X | 2026/9/15 | 2031/9/5 | 75万元 | 1816 | 1.95%-2.95% |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品(高客专属) | J210302395X | 2026/9/15 | 2026/12/18 | 2000万元 | 94 | 1.61%-2.11% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120215X | 2026/9/15 | 2027/9/21 | 201.7万元 | 371 | 1.52%-1.62% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801210X | 2026/9/15 | 2028/3/10 | 319.5万元 | 542 | 1.73%-2.73% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年9月15日



