尊敬的客户:
江阴农商银行2026年9月8日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 募集规模 | 期限 | 业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302392X | 2026/9/8 | 2026/12/11 | 3568.5万元 | 94 | 1.46%-1.96% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602429X | 2026/9/8 | 2027/3/12 | 4890.9万元 | 185 | 1.54%-2.04% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120146X | 2026/9/8 | 2027/9/10 | 1776.3万元 | 367 | 1.58%-2.58% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240153X | 2026/9/8 | 2028/9/8 | 184.1万元 | 731 | 1.76%-2.76% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360153X | 2026/9/8 | 2029/9/14 | 274.4万元 | 1102 | 1.95%-2.95% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600153X | 2026/9/8 | 2031/8/29 | 30万元 | 1816 | 1.95%-2.95% |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120214X | 2026/9/8 | 2027/9/10 | 80.5万元 | 367 | 1.52%-1.62% |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801209X | 2026/9/8 | 2028/3/3 | 326.1万元 | 542 | 1.76%-2.76% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年9月8日



