尊敬的客户:
江阴农商银行2025年9月9日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302295X | 2025/9/9 | 2025/12/9 | 91 | 1.85-2.75% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602378X | 2025/9/9 | 2026/3/10 | 182 | 1.38-2.28% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120102X | 2025/9/9 | 2026/9/8 | 364 | 2.10-3.10% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240102X | 2025/9/9 | 2027/9/7 | 728 | 2.30-3.30% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360102X | 2025/9/9 | 2028/9/12 | 1099 | 2.50-3.50% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600102X | 2025/9/9 | 2030/9/3 | 1820 | 2.70-3.70% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年9月9日