尊敬的客户:
江阴农商银行2025年9月2日理财产品成立情况公告如下:
产品名称 | 销售代码 | 成立日(起息日) | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率/业绩比较基准 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302294X | 2025/9/2 | 2025/12/2 | 91 | 1.81-2.71% |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602377X | 2025/9/2 | 2026/3/3 | 182 | 1.36-2.26% |
芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120101X | 2025/9/2 | 2026/9/4 | 367 | 2.10-3.10% |
芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240101X | 2025/9/2 | 2027/9/3 | 731 | 2.30-3.30% |
芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360101X | 2025/9/2 | 2028/9/5 | 1099 | 2.50-3.50% |
芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600101X | 2025/9/2 | 2030/9/3 | 1827 | 2.70-3.70% |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年9月2日