尊敬的客户:
江阴农商银行2026年6月26日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302342X | 2026-03-17 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 101 | 1.59%-2.49% | 1.47% | 1.158437 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302343X | 2026-03-17 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 101 | 1.86%-2.76% | 1.74% | 1.159292 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302344X | 2026-03-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 94 | 1.62%-2.52% | 1.73% | 1.158124 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302345X | 2026-03-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 94 | 1.89%-2.79% | 2.00% | 1.158923 |
芙蓉年稳赢2号一年定开净值型N25120204X | 2025-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 367 | 1.85%-2.15% | 1.85% | 1.01946 |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型Q211801187X | 2024-12-31 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 542 | 1.87%-2.87% | 1.80% | 1.158244 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405184X | 2024-07-09 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 717 | 2.8%-3.9% | 1.72% | 1.141173 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602393X | 2025-12-23 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 185 | 0.88%-1.78% | 1.42% | 1.162855 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y213602110X | 2023-07-07 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1085 | 3.8%-4.3% | 2.06% | 1.128545 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年6月26日



