尊敬的客户:
江阴农商银行2026年5月8日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
2026-02-03 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 94 | 1.89%-2.79% | 1.63% | 1.156472 | |
芙蓉年稳赢一年定开净值型N25120105X | 2025-04-29 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 374 | 1.9%-2.1% | 1.92% | 1.021883 |
芙蓉年稳赢一年定开净值型N25120106X | 2025-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 366 | 1.9%-2.1% | 1.91% | 1.022016 |
芙蓉多策略固收增强18个月定开净值型Q211801180X | 2024-11-12 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 542 | 1.84%-2.84% | 1.91% | 1.155738 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405174X | 2024-05-14 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 724 | 2.8%-3.9% | 1.78% | 1.138302 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602385X | 2025-10-28 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 192 | 1.48%-2.38% | 1.67% | 1.162427 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602386X | 2025-11-04 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 185 | 1.6%-2.5% | 1.73% | 1.162846 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y213602100X | 2023-05-12 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1092 | 3.8%-4.3% | 2.18% | 1.125576 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年5月8日



