尊敬的客户:
江阴农商银行2025年12月9日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302295X | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 91 | 1.85%-2.75% | 1.78% | 1.148079 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405149X | 2023-12-12 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 728 | 3.1%-4.2% | 2.11% | 1.128844 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405150X | 2023-12-15 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 725 | 3.0%-4.1% | 2.08% | 1.128829 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602363X | 2025-06-10 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 182 | 1.80%-2.70% | 1.40% | 1.153602 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y21360282X | 2022-12-23 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1082 | 3.8-4.2% | 2.79% | 1.116435 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年12月9日



