尊敬的客户:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉花开富贵30个月定开净值型G23300106X | 2023-04-04 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 924 | 4.1%-4.5% | 3.23% | 1.084383 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302287X | 2025-07-15 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 91 | 1.61%-2.51% | 1.73% | 1.145174 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405139X | 2023-10-20 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 725 | 3.4%-3.9% | 2.06% | 1.122412 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405140X | 2023-10-20 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 725 | 3.5%-4% | 2.06% | 1.122411 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y21360271X | 2022-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1096 | 3.8-4.2% | 2.43% | 1.114625 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y21360272X | 2022-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1089 | 3.8-4.2% | 2.37% | 1.114625 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y21360273X | 2022-10-28 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1082 | 3.8-4.2% | 2.38% | 1.114609 |
江阴农商银行2025年10月14日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年10月14日