尊敬的客户:
江阴农商银行2025年5月23日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302263X | 2025-02-18 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 94 | 2.20%-3.10% | 2.20% | 1.138715 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302264X | 2025-02-21 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 91 | 2.25%-3.15% | 2.25% | 1.138898 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302265X | 2025-02-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 87 | 2.20%-3.10% | 2.20% | 1.138480 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201288X | 2024-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 367 | 2.7%-3.7% | 1.79% | 1.145453 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201289X | 2024-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 367 | 2.8%-3.8% | 1.79% | 1.145453 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201290X | 2024-05-28 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 360 | 2.6%-3.6% | 1.80% | 1.145452 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201291X | 2024-05-28 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 360 | 2.7%-3.7% | 1.80% | 1.145452 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201292X | 2024-05-28 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 360 | 3%-4% | 1.80% | 1.145452 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型W210602307X | 2024-11-19 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 185 | 2.25%-3.15% | 2.25% | 1.147444 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型W210602308X | 2024-11-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 182 | 2.3%-3.2% | 2.30% | 1.147743 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年5月23日