尊敬的客户:
江阴农商银行2025年4月25日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302258X | 2025-01-21 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 94 | 2.20%-3.10% | 2.20% | 1.137154 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302259X | 2025-01-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 88 | 2.20%-3.10% | 2.20% | 1.137019 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201279X | 2024-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 367 | 2.9%-3.9% | 1.76% | 1.143739 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201280X | 2024-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 367 | 2.95%-3.95% | 1.76% | 1.143739 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201281X | 2024-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 367 | 3%-4% | 1.76% | 1.143739 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201283X | 2024-04-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 364 | 2.7%-3.7% | 1.76% | 1.143739 |
芙蓉年年花开一年定开净值型K211201284X | 2024-04-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 364 | 3%-4% | 1.76% | 1.143739 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405107X | 2023-05-05 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 721 | 3.8%-4.2% | 2.68% | 1.118578 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602300X | 2024-10-22 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 185 | 2.09%-2.99% | 2.09% | 1.144930 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602301X | 2024-10-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 182 | 2.14%-3.04% | 2.14% | 1.145201 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年4月25日