尊敬的客户:
江阴农商银行2025年4月18日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称  | 	起息日  | 	到期日  | 	本金及收益兑付日  | 	存续天数  | 	业绩比较基准  | 	实际兑付收益率(保留2位小数)  | 	到期单位净值  | 	
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型J210302257X  | 	2025/1/14  | 	2025/4/18  | 	2025/4/18  | 	94  | 	2.2%-3.10%  | 	2.20%  | 	1.136754  | 	
芙蓉·年年花开一年定开净值型K211201277X  | 	2024/4/16  | 	2025/4/18  | 	2025/4/18  | 	367  | 	2.9%-3.9%  | 	1.78%  | 	1.143518  | 	
芙蓉·年年花开一年定开净值型K211201282X  | 	2024/4/19  | 	2025/4/18  | 	2025/4/18  | 	364  | 	3.1%-4.1%  | 	1.78%  | 	1.143517  | 	
芙蓉·双年荟萃5号两年定开净值型S212405106X  | 	2023/4/25  | 	2025/4/18  | 	2025/4/18  | 	724  | 	3.8%-4.2%  | 	2.76%  | 	1.118413  | 	
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型W210602299X  | 	2024/10/15  | 	2025/4/18  | 	2025/4/18  | 	185  | 	2.25%-3.15%  | 	2.25%  | 	1.145320  | 	
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年4月18日


						
						
						
						
						
						
 
 
