尊敬的客户:
我行“芙蓉系列”净值型人民币理财产品的净值如下:
产品名称 | 产品代码 | 全国银行业理财信息登记系统的登记编码 | 日期 | 产品净值(元) |
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302358X J210302360X J210302361X J210302362X J210302364X J210302365X J210302366X J210302367X J210302368X J210302369X J210302370X J210302372X J210302373X J210302374X J210302376X J210302377X J210302378X J210302380X J210302382X J210302383X J210302384X J210302385X | C1114721000005 | 2026/8/10 | 1.159066 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602400X W210602401X W210602402X W210602403X W210602404X W210602405X W210602406X W210602407X W210602408X W210602409X W210602410X W210602411X W210602412X W210602413X W210602414X W210602415X W210602416X W210602417X W210602418X W210602419X W210602420X W210602421X W210602422X W210602423X W210602424XW210602425X | C1114721000004 | 2026/8/10 | 1.169023 |
芙蓉·年年花开一年定开净值型人民币理财产品 | K211201345X K211201346X K211201347X K211201348X K211201349X K211201350X | C1114721000003 | 2026/8/10 | 1.168129 |
芙蓉·年稳赢2号一年定开净值型人民币理财产品 | N25120205X N25120207X N25120208X N25120209X N25120210X | C1114725000002 | 2026/8/10 | 0.999119 |
芙蓉·增益一年定开净值型人民币理财产品 | Z25120101X Z25120102X Z25120103X Z25120104X Z25120105X Z25120106X Z25120107X Z25120108X Z25120109X Z25120110X Z25120111X Z25120112X Z25120113X Z25120114X Z25120115X Z25120116X Z25120117X Z25120118X Z25120119X Z25120120X Z25120121X Z25120122X Z25120123X Z25120124X Z25120125X Z25120126X Z25120127X Z25120128X Z25120129X Z25120130X Z25120131X Z25120132X Z25120133X Z25120134X Z25120135X Z25120136X Z25120137X Z25120138X Z25120139X Z25120140X Z25120141X Z25120142X Z25120143X Z25120144X Z25120145X | C1114725000003 | 2026/8/10 | 1.018851 |
芙蓉·增益两年定开净值型人民币理财产品 | Z25240101X Z25240102X Z25240103X Z25240104X Z25240105X Z25240106X Z25240107X Z25240108X Z25240109X Z25240110X Z25240111X Z25240112X Z25240113X Z25240114X Z25240115X Z25240116X Z25240117X Z25240118X Z25240119X Z25240120X Z25240121X Z25240122X Z25240123X Z25240124X Z25240125X Z25240126X Z25240127X Z25240128X Z25240129X Z25240130X Z25240131X Z25240132X Z25240133X Z25240134X Z25240135X Z25240136X Z25240137X Z25240138X Z25240139X Z25240140X Z25240141X Z25240142X Z25240143X Z25240144X Z25240145X Z25240146X Z25240147X Z25240148X Z25240149X | C1114725000004 | 2026/8/10 | 1.021181 |
芙蓉·增益三年定开净值型人民币理财产品 | Z25360101X Z25360102X Z25360103X Z25360104X Z25360105X Z25360106X Z25360107X Z25360108X Z25360109X Z25360110X Z25360111X Z25360112X Z25360113X Z25360114X Z25360115X Z25360116X Z25360117X Z25360118X Z25360119X Z25360120X Z25360121X Z25360122X Z25360123X Z25360124X Z25360125X Z25360126X Z25360127X Z25360128X Z25360129X Z25360130X Z25360131X Z25360132X Z25360133X Z25360134X Z25360135X Z25360136X Z25360137X Z25360138X Z25360139X Z25360140X Z25360141X Z25360142X Z25360143X Z25360144X Z25360145X Z25360146X Z25360147X Z25360148X Z25360149X | C1114725000005 | 2026/8/10 | 1.021619 |
芙蓉·增益五年定开净值型人民币理财产品 | Z25600101X Z25600102X Z25600103X Z25600104X Z25600105X Z25600106X Z25600107X Z25600108X Z25600109X Z25600110X Z25600111X Z25600112X Z25600113X Z25600114X Z25600115X Z25600116X Z25600117X Z25600118X Z25600119X Z25600120X Z25600121X Z25600122X Z25600123X Z25600124X Z25600125X Z25600126X Z25600127X Z25600128X Z25600129X Z25600132X Z25600133X Z25600134X Z25600135X Z25600136X Z25600137X Z25600138X Z25600139X Z25600141X Z25600142X Z25600143X Z25600144X Z25600145X Z25600146X Z25600147X | C1114725000006 | 2026/8/10 | 1.017949 |
芙蓉·多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801189X Q211801190X Q211801191X Q211801192X Q211801193X Q211801194X Q211801195X Q211801196X Q211801197X Q211801198X Q211801199X Q211801200X Q211801201X Q211801202X Q211801203X Q211801204X Q211801206X Q211801207X Q211801208X | C1114721000007 | 2026/8/10 | 1.157867 |
芙蓉·双年荟萃5号两年定开净值型人民币理财产品 | S212405195X S212405196X S212405197X S212405198X S212405199X S212405200X S212405201X S212405202X S212405203X S212405204X S212405205X S212405206X S212405207X S212405208X S212405209X S212405210X S212405211X S212405212X S212405213X S212405214X S212405215X S212405216X S212405217X S212405218X S212405219X S212405220X S212405221X S212405222X S212405223X S212405224X S212405225X S212405226X S212405227X S212405228X S212405229X S212405230X S212405231X S212405232X S212405233X S212405234X S212405235X S212405236X S212405237X S212405238X S212405239X S212405240X S212405241X S212405242X S212405243X S212405244X S212405245X S212405246X S212405247X S212405248X S212405249X S212405250X S212405251X S212405252X S212405253X S212405254X S212405256X S212405257X S212405258X S212405259X S212405260X S212405261X S212405262X S212405263X S212405264X S212405265X S212405266X S212405267X S212405268X S212405269X S212405270X S212405271X S212405272X S212405273X S212405274X | C1114721000008 | 2026/8/10 | 1.1404553 |
芙蓉·花开富贵30个月定开净值型人民币理财产品 | G23300113X G23300114X G23300115X G23300116X G23300117X G23300118X G23300119X G23300120X G23300121X G23300122X G23300123X G23300124X G23300125X G23300126X G23300127X G23300128X G23300129X G23300130X G23300131X G23300132X G23300133X G23300134X G23300135X G23300136X G23300137X G23300138X G23300139X G23300140X G23300141X G23300142X G23300143X G23300144X G23300145X G23300147X G23300148X G23300149X G23300150X G23300151X G23300152X G23300153X | C1114723000001 | 2026/8/10 | 1.101469 |
芙蓉·三阳开泰2号三年定开净值型人民币理财产品 | Y213602120X Y213602121X Y213602122X Y213602123X Y213602124X Y213602125X Y213602126X Y213602127X Y213602131X Y213602128X Y213602130X Y213602129X Y213602132X Y213602133X Y213602134X Y213602135X Y213602136X Y213602137X Y213602138X Y213602139X Y213602140X Y213602141X Y213602143X Y213602142X Y213602144X Y213602145X Y213602146X Y213602147X Y213602148X Y213602149X Y213602150X Y213602151X Y213602152X Y213602153X Y213602154X Y213602155X Y213602156X Y213602157X Y213602158X Y213602159X Y213602160X Y213602161X Y213602162X Y213602163X Y213602164X Y213602165X Y213602166X Y213602167X Y213602168X Y213602169X Y213602170X Y213602171X Y213602172X Y213602173X Y213602174X Y213602175X Y213602176X Y213602177X Y213602178X Y213602179X Y213602180X Y213602181X Y213602182X Y213602183X Y213602184X Y213602185X Y213602186X Y213602187X Y213602188X Y213602189X Y213602190X Y213602191X Y213602192X Y213602193X Y213602194X Y213602195X Y213602196X Y213602197X Y213602198X Y213602199X Y213602200X Y213602201X Y213602202X Y213602203X Y213602204X Y213602205X Y213602206X Y213602207X Y213602208X Y213602209X Y213602210X Y213602211X Y213602213X Y213602214X Y213602215X Y213602216X Y213602217X Y213602218X Y213602219X Y213602220X Y213602221X Y213602222X Y213602223X Y213602225X Y213602226X Y213602228X Y213602229X | C1114721000009 | 2026/8/10 | 1.131737 |
注:该产品净值为管理人收取超额业绩报酬前的产品净值,扣除超额业绩报酬后的实际产品到期净值以江阴农商银行到期公告为准。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年8月11日



