尊敬的客户:
我行“芙蓉系列”净值型人民币理财产品的净值如下:
产品名称 | 产品代码 | 全国银行业理财信息登记系统的登记编码 | 日期 | 产品净值(元) |
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J210302260X J210302261X J210302262X J210302263X J210302264X J210302265X J210302266X J210302267X J210302268X J210302269X J210302270X J210302271X J210302272X J210302273X J210302274X J210302275X | C1114721000005 | 2025/4/28 | 1.135923 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W210602302X W210602303X W210602304X W210602305X W210602306X W210602307X W210602308X W210602309X W210602310X W210602311X W210602312X W210602313X W210602314X W210602315X W210602316X W210602317X W210602318X W210602319X W210602320X W210602321X W210602322X W210602323X W210602324X W210602325X W210602326X W210602327X W210602328X W210602329X W210602330X W210602331X W210602332X W210602333X W210602334X W210602335X W210602336X W210602337X W210602338X W210602339X W210602340X W210602341X W210602342X W210602343X W210602344X W210602345X W210602346X W210602347X W210602348X W210602349X W210602350X W210602351X W210602352X | C1114721000004 | 2025/4/28 | 1.143468 |
芙蓉·年年花开一年定开净值型人民币理财产品 | K211201285X K211201286X K211201287X K211201288X K211201289X K211201290X K211201291X K211201292X K211201293X K211201294X K211201295X K211201296X K211201297X K211201298X K211201299X K211201300X K211201301X K211201302X K211201303X K211201304X K211201305X K211201306X K211201307X K211201308X K211201309X K211201310X K211201311X K211201312X K211201313X K211201314X K211201315X K211201316X K211201317X K211201318X K211201319X K211201320X K211201321X K211201322X K211201323X K211201324X K211201325X K211201326X K211201327X K211201328X K211201329X K211201330X K211201331X K211201332X K211201333X K211201334X K211201335X | C1114721000003 | 2025/4/28 | 1.143462 |
芙蓉·年稳赢一年定开净值型人民币理财产品 | N25120101X N25120102X N25120103X N25120104X N25120105X | C1114725000001 | 2025/4/28 | 1.00215 |
芙蓉·多策略固收增强18个月定开净值型人民币理财产品 | Q211801126X Q211801127X Q211801128X Q211801129X Q211801130X Q211801131X Q211801132X Q211801133X Q211801134X Q211801135X Q211801136X Q211801137X Q211801138X Q211801139X Q211801140X Q211801141X Q211801142X Q211801143X Q211801144X Q211801145X Q211801146X Q211801147X Q211801148X Q211801149X Q211801150X Q211801151X Q211801152X Q211801153X Q211801154X Q211801155X Q211801156X Q211801157X Q211801158X Q211801159X Q211801160X Q211801161X Q211801162X Q211801163X Q211801164X Q211801165X Q211801166X Q211801167X Q211801168X Q211801169X Q211801170X Q211801171X Q211801172X Q211801173X Q211801174X Q211801175X Q211801176X Q211801177X Q211801178X Q211801179X Q211801180X Q211801181X Q211801183X Q211801185X Q211801186X Q211801187X Q211801188X Q211801189X Q211801190X Q211801191X | C1114721000007 | 2025/4/28 | 1.134211 |
芙蓉·双年荟萃5号两年定开净值型人民币理财产品 | S212405109X S212405111X S212405110X S212405112X S212405113X S212405114X S212405115X S212405116X S212405117X S212405118X S212405119X S212405120X S212405121X S212405122X S212405123X S212405125X S212405124X S212405126X S212405127X S212405128X S212405129X S212405130X S212405131X S212405133X S212405132X S212405134X S212405135X S212405136X S212405137X S212405138X S212405139X S212405140X S212405141X S212405142X S212405143X S212405144X S212405145X S212405146X S212405147X S212405148X S212405149X S212405150X S212405151X S212405152X S212405153X S212405154X S212405155X S212405156X S212405157X S212405158X S212405159X S212405160X S212405161X S212405162X S212405163X S212405164X S212405165X S212405166X S212405167X S212405168X S212405169X S212405170X S212405171X S212405172X S212405173X S212405174X S212405175X S212405176X S212405177X S212405178X S212405179X S212405180X S212405182X S212405183X S212405184X S212405185X S212405186X S212405187X S212405188X S212405189X S212405190X S212405191X S212405192X S212405193X S212405194X S212405195X S212405196X S212405197X S212405198X S212405199X S212405200X S212405201X S212405202X S212405203X S212405204X S212405205X S212405206X S212405207X S212405208X S212405209X S212405210X S212405211X S212405212X S212405213X S212405214X S212405215X S212405216X S212405217X S212405218X S212405219X S212405220X S212405221X S212405222X S212405223X S212405224X S212405225X S212405226X S212405227X S212405228X S212405229X S212405230X S212405231X S212405232X S212405233X S212405234X S212405235X S212405236X S212405237X S212405238X S212405239X S212405240X S212405241X S212405242X S212405243X S212405244X S212405245X S212405246X S212405247X S212405248X S212405249X S212405250X S212405251X S212405252X S212405253X S212405254X S212405256X S212405257X S212405258X S212405259X S212405260X S212405261X | C1114721000008 | 2025/4/28 | 1.119892 |
芙蓉·花开富贵30个月定开净值型人民币理财产品 | G23300101X G23300102X G23300103X G23300104X G23300105X G23300106X G23300107X G23300108X G23300109X G23300110X G23300111X G23300112X G23300113X G23300114X G23300115X G23300116X G23300117X G23300118X G23300119X G23300120X G23300121X G23300122X G23300123X G23300124X G23300125X G23300126X G23300127X G23300128X G23300129X G23300130X G23300131X G23300132X G23300133X G23300134X G23300135X G23300136X G23300137X G23300138X G23300139X G23300140X G23300141X G23300142X G23300143X G23300144X G23300145X G23300147X | C1114723000001 | 2025/4/28 | 1.077048 |
芙蓉·三阳开泰2号三年定开净值型人民币理财产品 | Y21360247X Y21360248X Y21360249X Y21360250X Y21360251X Y21360252X Y21360253X Y21360254X Y21360255X Y21360256X Y21360257X Y21360258X Y21360259X Y21360260X Y21360261X Y21360262X Y21360263X Y21360264X Y21360265X Y21360266X Y21360267X Y21360268X Y21360269X Y21360270X Y21360271X Y21360272X Y21360273X Y21360275X Y21360276X Y21360277X Y21360278X Y21360279X Y21360280X Y21360281X Y21360282X Y21360283X Y21360284X Y21360285X Y21360286X Y21360287X Y21360288X Y21360289X Y21360290X Y21360291X Y21360292X Y21360293X Y21360294X Y21360295X Y21360296X Y21360297X Y21360298X Y21360299X Y213602100X Y213602101X Y213602102X Y213602103X Y213602104X Y213602105X Y213602106X Y213602107X Y213602108X Y213602109X Y213602111X Y213602110X Y213602112X Y213602113X Y213602114X Y213602115X Y213602116X Y213602117X Y213602118X Y213602119X Y213602120X Y213602121X Y213602122X Y213602123X Y213602124X Y213602125X Y213602126X Y213602127X Y213602131X Y213602128X Y213602130X Y213602129X Y213602132X Y213602133X Y213602134X Y213602135X Y213602136X Y213602137X Y213602138X Y213602139X Y213602140X Y213602141X Y213602143X Y213602142X Y213602144X Y213602145X Y213602146X Y213602147X Y213602148X Y213602149X Y213602150X Y213602151X Y213602152X Y213602153X Y213602154X Y213602155X Y213602156X Y213602157X Y213602158X Y213602159X Y213602160X Y213602161X Y213602162X Y213602163X Y213602164X Y213602165X Y213602166X Y213602167X Y213602168X Y213602169X Y213602170X Y213602171X Y213602172X Y213602173X Y213602174X Y213602175X Y213602176X Y213602177X Y213602178X Y213602179X Y213602180X Y213602181X Y213602182X Y213602183X Y213602184X Y213602185X Y213602186X Y213602187X Y213602188X Y213602189X Y213602190X Y213602191X Y213602192X Y213602193X Y213602194X Y213602195X Y213602196X Y213602197X Y213602198X Y213602199X Y213602200X Y213602201X Y213602202X Y213602203X Y213602204X Y213602205X Y213602206X Y213602207X Y213602208X Y213602209X Y213602210X Y213602211X Y213602213X Y213602214X Y213602215X Y213602216X | C1114721000009 | 2025/4/28 | 1.10996 |
注:该产品净值为管理人收取超额业绩报酬前的产品净值,扣除超额业绩报酬后的实际产品到期净值以江阴农商银行到期公告为准。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年4月29日