江阴农商银行代销基金人员资格
时间:2022年11月25日
来源:
浏览次数:
| 工号 | 姓名 | 基金证书编号 | 从业资格类别 |
| 00015 | 金鹏程 | A20251010010216 | 基金从业资格 |
| 00016 | 薛鑫 | F3670000000021 | 基金从业资格 |
| 00038 | 胡家骏 | A20250708002243 | 基金从业资格 |
| 00109 | 刘立明 | A20260203003117 | 基金从业资格 |
| 00118 | 汪晓媛 | A20260117000149 | 基金从业资格 |
| 00166 | 花丹 | A20211127001824 | 基金从业资格 |
| 00176 | 刘艳 | F3670000000002 | 基金从业资格 |
| 00187 | 任梦 | B20240618005477 | 基金销售业务资格 |
| 00192 | 张旗 | A2026011500686x | 基金从业资格 |
| 00198 | 高鸣春 | A20260128000048 | 基金从业资格 |
| 00205 | 汤丽静 | A20240521013259 | 基金从业资格 |
| 00212 | 孙义虎 | A20260112008614 | 基金从业资格 |
| 00213 | 曹蕾 | A20260106009777 | 基金从业资格 |
| 00251 | 卞钰超 | A20240904006924 | 基金从业资格 |
| 00259 | 秦怡 | A20240802000114 | 基金从业资格 |
| 00272 | 赵晓霞 | A20210325001932 | 基金从业资格 |
| 00273 | 盛洁 | A20260212003305 | 基金从业资格 |
| 00275 | 刘峥 | A20260112004805 | 基金从业资格 |
| 00301 | 卢秋红 | F3670000000009 | 基金从业资格 |
| 00305 | 钱森磊 | A2023120801816x | 基金从业资格 |
| 00318 | 卢皎娜 | A20250730004147 | 基金从业资格 |
| 00321 | 赵佳 | A20250214003615 | 基金从业资格 |
| 00323 | 赵琳 | A2026010800574x | 基金从业资格 |
| 00325 | 朱晓伟 | A20260115002846 | 基金从业资格 |
| 00327 | 邵琪 | A20241111002698 | 基金从业资格 |
| 00328 | 张超 | A20260112008703 | 基金从业资格 |
| 00367 | 沈轶群 | A20250206003416 | 基金从业资格 |
| 00393 | 钱霖 | A20251211012012 | 基金从业资格 |
| 00503 | 苏惠萍 | A20240726000099 | 基金从业资格 |
| 00519 | 蒋婷婷 | A20260120004407 | 基金从业资格 |
| 00526 | 蒋菁 | A20240904010303 | 基金从业资格 |
| 00531 | 薛长松 | A20260203003037 | 基金从业资格 |
| 00539 | 宋玮 | A20250424008018 | 基金从业资格 |
| 00553 | 王海琴 | A20260108006847 | 基金从业资格 |
| 00555 | 袁洁 | A20260112006929 | 基金从业资格 |
| 00559 | 周倩 | A20251231020671 | 基金从业资格 |
| 00566 | 唐一 | A20260112008428 | 基金从业资格 |
| 00582 | 张杨喜 | A20240529016669 | 基金从业资格 |
| 00585 | 陆震宇 | A20251231021108 | 基金从业资格 |
| 00586 | 徐慧婕 | A20260108007695 | 基金从业资格 |
| 00598 | 陆一能 | A20250730004174 | 基金从业资格 |
| 00599 | 蒋叶艳 | A20260112005494 | 基金从业资格 |
| 00608 | 沈燕 | A20251013006573 | 基金从业资格 |
| 00612 | 徐杰 | A20251010007499 | 基金从业资格 |
| 00629 | 宋凯 | A20260106009973 | 基金从业资格 |
| 00631 | 赵静怡 | A20241111005622 | 基金从业资格 |
| 00653 | 孙雷 | A20251231020555 | 基金从业资格 |
| 00660 | 王哲责 | A20240909009378 | 基金从业资格 |
| 00669 | 陈民 | A20260112004725 | 基金从业资格 |
| 00670 | 武颖芝 | A20240905000179 | 基金从业资格 |
| 00686 | 冯洁 | A2024112601131x | 基金从业资格 |
| 00690 | 杨青 | A20260112004752 | 基金从业资格 |
| 00696 | 冯燕 | A20240926006222 | 基金从业资格 |
| 00698 | 刘晓雯 | A20251204011624 | 基金从业资格 |
| 00700 | 何宇燊 | A20251010010136 | 基金从业资格 |
| 00702 | 曹磊 | A20251211011905 | 基金从业资格 |
| 00709 | 庞丽媛 | A2025123102050x | 基金从业资格 |
| 00729 | 何文雅 | A20250103006305 | 基金从业资格 |
| 00731 | 王建晓 | A20260115007477 | 基金从业资格 |
| 00750 | 尹凤 | A20250818000849 | 基金从业资格 |
| 00753 | 高洋 | A2026010900523x | 基金从业资格 |
| 00766 | 秦烨 | A20260105010801 | 基金从业资格 |
| 00770 | 顾凯明 | B20230301000869 | 基金销售业务资格 |
| 00785 | 刘阳 | A20260129002222 | 基金从业资格 |
| 00789 | 陈洁 | A20260116000114 | 基金从业资格 |
| 00799 | 周向红 | A20211213000217 | 基金从业资格 |
| 00800 | 周怡 | A20260109007666 | 基金从业资格 |
| 00801 | 翟文明 | A20260105009449 | 基金从业资格 |
| 00809 | 钱晶 | A20251231020957 | 基金从业资格 |
| 00832 | 徐芳 | A20260112006554 | 基金从业资格 |
| 00839 | 张敏慧 | A2026011200667x | 基金从业资格 |
| 00851 | 刘倩 | A20241111002787 | 基金从业资格 |
| 00856 | 陶志斌 | A20260108000326 | 基金从业资格 |
| 00868 | 陈婷 | A20240527001731 | 基金从业资格 |
| 00873 | 马春九 | A20250708002252 | 基金从业资格 |
| 00876 | 刘姗 | A20211115001142 | 基金从业资格 |
| 00881 | 高原 | A20251211011898 | 基金从业资格 |
| 00887 | 蒋丽娜 | A20251212008677 | 基金从业资格 |
| 00889 | 陈国瑛 | A20260114004151 | 基金从业资格 |
| 00900 | 杨帆 | A20260130003782 | 基金从业资格 |
| 00902 | 焦鹏 | A20260108001593 | 基金从业资格 |
| 00906 | 王淼 | A20260112002638 | 基金从业资格 |
| 00907 | 戴稷尧 | F3670000000005 | 基金从业资格 |
| 00908 | 董正 | A20260107002638 | 基金从业资格 |
| 00909 | 陈晓容 | A20260130003871 | 基金从业资格 |
| 00911 | 陆晓 | A20250718001626 | 基金从业资格 |
| 00913 | 夏玉佳 | A20260209002339 | 基金从业资格 |
| 00916 | 徐熔熔 | A20260123003983 | 基金从业资格 |
| 00918 | 刘冶翔 | A20260115003024 | 基金从业资格 |
| 00920 | 罗光军 | F3670000000003 | 基金从业资格 |
| 00921 | 蒲元波 | A20260112006055 | 基金从业资格 |
| 00922 | 颜宇 | A20260203003046 | 基金从业资格 |
| 00931 | 罗洪浪 | A20260127003074 | 基金从业资格 |
| 00938 | 须梅珠 | A20201216003665 | 基金从业资格 |
| 00951 | 徐志敏 | A20260114003982 | 基金从业资格 |
| 00955 | 承沙沙 | A2025042400569x | 基金从业资格 |
| 00966 | 邵月星 | A20210412009011 | 基金从业资格 |
| 00970 | 王樱 | A2026021000156x | 基金从业资格 |
| 00975 | 郭威 | A20251222013492 | 基金从业资格 |
| 00980 | 夏晓叶 | A20260112008598 | 基金从业资格 |
| 00983 | 甄妮 | A20240930005207 | 基金从业资格 |
| 00987 | 蒋莺芝 | A20240925005993 | 基金从业资格 |
| 00988 | 朱丽娜 | A20260129000153 | 基金从业资格 |
| 00989 | 程磊 | A20260206001602 | 基金从业资格 |
| 00990 | 夏敏芳 | A20251204011447 | 基金从业资格 |
| 00993 | 郝霞 | A20250520001742 | 基金从业资格 |
| 01021 | 王文斌 | A20240725004382 | 基金从业资格 |
| 01097 | 吴海军 | B20230807001203 | 基金销售业务资格 |
| 01168 | 耿轶韬 | B20260117000229 | 基金销售业务资格 |
| 01169 | 周奇旻 | A20251010007435 | 基金从业资格 |
| 01173 | 缪菁 | A20260108006464 | 基金从业资格 |
| 01196 | 陈静怡 | A20231113014362 | 基金从业资格 |
| 01205 | 孙武栋 | F3670000000004 | 基金从业资格 |
| 01225 | 朱嘉丽 | A20260112005993 | 基金从业资格 |
| 01229 | 李志维 | A20260212003341 | 基金从业资格 |
| 01231 | 李海荣 | A20260109007531 | 基金从业资格 |
| 01235 | 倪敏 | A20260107002406 | 基金从业资格 |
| 01238 | 陈方华 | F3670000000015 | 基金从业资格 |
| 01256 | 吴乾 | A20260108000237 | 基金从业资格 |
| 01259 | 方慧 | A20240904010287 | 基金从业资格 |
| 01261 | 赵丹 | A20260107001229 | 基金从业资格 |
| 01262 | 孙阳阳 | A20260108008131 | 基金从业资格 |
| 01263 | 陶磊磊 | A20260112008455 | 基金从业资格 |
| 01278 | 周丹 | A20260105017797 | 基金从业资格 |
| 01291 | 蒋晓燕 | A20251022000525 | 基金从业资格 |
| 01297 | 郝大东 | A20260128000039 | 基金从业资格 |
| 01303 | 许文的 | A20250626007796 | 基金从业资格 |
| 01309 | 朱孝武 | A20240724001627 | 基金从业资格 |
| 01312 | 刘峥杰 | A20240904007013 | 基金从业资格 |
| 01317 | 陈佳恩 | F3670000000007 | 基金从业资格 |
| 01320 | 葛利燕 | A20201102005852 | 基金从业资格 |
| 01321 | 龚梨梨 | F3670000000018 | 基金从业资格 |
| 01322 | 张丽娜 | A20251212008659 | 基金从业资格 |
| 01336 | 贡飞 | A20260105009653 | 基金从业资格 |
| 01337 | 郭骏 | B20260105010785 | 基金销售业务资格 |
| 01340 | 金锋 | A20260129000046 | 基金从业资格 |
| 01341 | 凌花 | A20250508000043 | 基金从业资格 |
| 01343 | 陆建宇 | A20240905000277 | 基金从业资格 |
| 01344 | 倪新胄 | A20260115006655 | 基金从业资格 |
| 01345 | 强宇佼 | A2021080200409x | 基金从业资格 |
| 01346 | 沈志伟 | F3670000000008 | 基金从业资格 |
| 01348 | 宋贤锋 | A20260107003129 | 基金从业资格 |
| 01349 | 田海兵 | A20260115006708 | 基金从业资格 |
| 01350 | 王汝琴 | A20201029002388 | 基金从业资格 |
| 01351 | 吴晓蕾 | A20260130003808 | 基金从业资格 |
| 01353 | 徐超 | A20250916009888 | 基金从业资格 |
| 01355 | 徐扬 | A20260105011524 | 基金从业资格 |
| 01358 | 张莉 | A20240723005518 | 基金从业资格 |
| 01360 | 赵炜达 | A20260108006437 | 基金从业资格 |
| 01362 | 周洪芹 | A20260112006046 | 基金从业资格 |
| 01375 | 陈燕华 | B20200927001189 | 基金销售业务资格 |
| 01376 | 叶超 | A20240905000348 | 基金从业资格 |
| 01380 | 汪宇 | A2026012600584x | 基金从业资格 |
| 01390 | 汤昊迪 | A20230620016668 | 基金从业资格 |
| 01391 | 王轶超 | A20240722002899 | 基金从业资格 |
| 01393 | 金昶博 | A20260105010311 | 基金从业资格 |
| 01394 | 陆旻意 | A20251231020537 | 基金从业资格 |
| 01395 | 陶文舟 | A20251013006449 | 基金从业资格 |
| 01397 | 王艳 | A2025071800051x | 基金从业资格 |
| 01398 | 杨晓茜 | A20260126006616 | 基金从业资格 |
| 01427 | 蒋巍 | A20230621008005 | 基金从业资格 |
| 01428 | 徐丽娜 | A20240618005501 | 基金从业资格 |
| 01429 | 刘卿 | A20260108008186 | 基金从业资格 |
| 01441 | 卜银玉 | A20260115004693 | 基金从业资格 |
| 01442 | 任霄龙 | A20260108000317 | 基金从业资格 |
| 01446 | 曹培财 | A20260114003946 | 基金从业资格 |
| 01447 | 吴嫣 | A20260115006753 | 基金从业资格 |
| 01448 | 高晨皓 | A20260112004681 | 基金从业资格 |
| 01450 | 徐桢 | A20260107000694 | 基金从业资格 |
| 01466 | 刘佳承 | A20260108000291 | 基金从业资格 |
| 01472 | 邱阳 | A20260106000204 | 基金从业资格 |
| 01500 | 殷静 | A20260117000586 | 基金从业资格 |
| 01505 | 徐赟嘉 | A20260109007684 | 基金从业资格 |
| 01512 | 杨博茗 | A20240918001563 | 基金从业资格 |
| 01515 | 蔡宇冬 | A20260109005472 | 基金从业资格 |
| 01518 | 俞晶晶 | A20260112008204 | 基金从业资格 |
| 01523 | 徐彬 | A2025072300093x | 基金从业资格 |
| 01526 | 姚舒洁 | A20241114005797 | 基金从业资格 |
| 01528 | 赵晨青 | B20200927001152 | 基金销售业务资格 |
| 01529 | 戴晓娜 | A20251010007346 | 基金从业资格 |
| 01532 | 顾叶 | A20240723006571 | 基金从业资格 |
| 01535 | 张一洲 | A20260108000219 | 基金从业资格 |
| 01536 | 钱晓霞 | A20260112005537 | 基金从业资格 |
| 01550 | 李苑 | A2025101000771x | 基金从业资格 |
| 01552 | 项蓉 | A20251211012058 | 基金从业资格 |
| 01606 | 陈文哲 | A20250424004496 | 基金从业资格 |
| 01608 | 范敏军 | A20230626000066 | 基金从业资格 |
| 01609 | 王人锋 | A20260206001595 | 基金从业资格 |
| 01610 | 赵玲 | A20211115001035 | 基金从业资格 |
| 01611 | 金蓉 | A20250730004129 | 基金从业资格 |
| 01612 | 于琳琳 | A20250527009053 | 基金从业资格 |
| 01616 | 朱敏霞 | A20260112007982 | 基金从业资格 |
| 01619 | 方超 | A20251231020644 | 基金从业资格 |
| 01620 | 杨蓉 | A20230301000976 | 基金从业资格 |
| 01622 | 濮婷 | A20241125010037 | 基金从业资格 |
| 01626 | 周丽君 | A2023080400211x | 基金从业资格 |
| 01628 | 曹娜 | A20240722006163 | 基金从业资格 |
| 01629 | 陈从睿 | A20260203003082 | 基金从业资格 |
| 01632 | 张雷 | A20260112005895 | 基金从业资格 |
| 01651 | 孙建华 | A20260205000981 | 基金从业资格 |
| 01652 | 杨晓莉 | A20260204001849 | 基金从业资格 |
| 01699 | 顾静娴 | A2021071900090x | 基金从业资格 |
| 01726 | 史雨婷 | A20251204011704 | 基金从业资格 |
| 01728 | 徐晓飞 | A20231205023515 | 基金从业资格 |
| 01731 | 何勤忠 | A20260115007333 | 基金从业资格 |
| 01733 | 曹龙华 | A20200819007342 | 基金从业资格 |
| 01735 | 张娜 | A20241024006074 | 基金从业资格 |
| 01736 | 林涛 | A20240520000112 | 基金从业资格 |
| 01738 | 王钢 | A20251121016885 | 基金从业资格 |
| 01739 | 顾晓程 | A2024093000519x | 基金从业资格 |
| 01740 | 林岭 | F3670000000016 | 基金从业资格 |
| 01741 | 韩滢 | A20250427001615 | 基金从业资格 |
| 01742 | 王凯 | A20250915008943 | 基金从业资格 |
| 01746 | 胡凯 | A20260108000273 | 基金从业资格 |
| 01749 | 钟强 | A20260210001472 | 基金从业资格 |
| 01769 | 周子婷 | A20240823000405 | 基金从业资格 |
| 01780 | 朱尧 | A20260115002953 | 基金从业资格 |
| 01781 | 陈彩虹 | A20250730004165 | 基金从业资格 |
| 01782 | 吕彦霏 | A20251212008702 | 基金从业资格 |
| 01785 | 堵刘峰 | F3670000000001 | 基金从业资格 |
| 01787 | 胡淼淼 | A20260115004684 | 基金从业资格 |
| 01789 | 陈梦娇 | A20250808001117 | 基金从业资格 |
| 01791 | 陆彬 | A20260112008259 | 基金从业资格 |
| 01792 | 吴婷婷 | A20230626000075 | 基金从业资格 |
| 01793 | 吴朋城 | A20251010007756 | 基金从业资格 |
| 01797 | 刘婷婷 | A20260108000139 | 基金从业资格 |
| 01799 | 夏榕聃 | A20210719000937 | 基金从业资格 |
| 01802 | 贡冬静 | A2026012600568x | 基金从业资格 |
| 01803 | 徐洁 | A20260130003176 | 基金从业资格 |
| 01807 | 刘浩琳 | A20240802000098 | 基金从业资格 |
| 01810 | 韦嘉 | A20251121016821 | 基金从业资格 |
| 01812 | 张凤 | A20260129000554 | 基金从业资格 |
| 01815 | 陈博亚 | A20260117000247 | 基金从业资格 |
| 01817 | 何伟 | A20260129000572 | 基金从业资格 |
| 01832 | 吴非 | A20240909009555 | 基金从业资格 |
| 01837 | 崇汝佳 | A20251231019932 | 基金从业资格 |
| 01838 | 曾蒙蒙 | A2026012900059x | 基金从业资格 |
| 01853 | 缪志恺 | A20260108007597 | 基金从业资格 |
| 01856 | 卞凌波 | A20210805002503 | 基金从业资格 |
| 01857 | 闻磊 | A20260105010874 | 基金从业资格 |
| 01860 | 孙鹏程 | A20231226005559 | 基金从业资格 |
| 01866 | 李瀛 | A2026010501099x | 基金从业资格 |
| 01871 | 姜园园 | A2026020300318x | 基金从业资格 |
| 01877 | 曹笛 | A20250827005872 | 基金从业资格 |
| 01882 | 范旻秋 | A20260112001247 | 基金从业资格 |
| 01883 | 高少栋 | A20240912001174 | 基金从业资格 |
| 01885 | 龚静 | A20260109005588 | 基金从业资格 |
| 01890 | 杭春 | A20251022000455 | 基金从业资格 |
| 01892 | 黄淦 | A20250915009032 | 基金从业资格 |
| 01895 | 黄河 | A20210414007386 | 基金从业资格 |
| 01896 | 黄婷 | A20260105017742 | 基金从业资格 |
| 01902 | 刘琳 | A2024072300534x | 基金从业资格 |
| 01903 | 刘爽 | A20250508000052 | 基金从业资格 |
| 01907 | 吕丹 | A20260115002971 | 基金从业资格 |
| 01917 | 瞿静娴 | A20260120004504 | 基金从业资格 |
| 01926 | 吴金华 | A20260108005688 | 基金从业资格 |
| 01930 | 肖阳 | A20260106000222 | 基金从业资格 |
| 01936 | 张晁玮 | A20250718004909 | 基金从业资格 |
| 01937 | 张潮毅 | A20260117000096 | 基金从业资格 |
| 01938 | 张俐 | A20260115004498 | 基金从业资格 |
| 01962 | 胡晓栋 | A20260112006395 | 基金从业资格 |
| 01963 | 徐晓成 | A20260106009928 | 基金从业资格 |
| 01969 | 杜斌 | A20260130003194 | 基金从业资格 |
| 01970 | 王斌 | A20230703004201 | 基金从业资格 |
| 02002 | 陈志方 | F3670000000013 | 基金从业资格 |
| 02008 | 杨倩 | F3670000000012 | 基金从业资格 |
| 02009 | 徐尧迪 | A20230113000047 | 基金从业资格 |
| 02010 | 王文佳 | A20260108000148 | 基金从业资格 |
| 02012 | 曹嵩 | A20240722006207 | 基金从业资格 |
| 02018 | 薛杨 | A20260108005731 | 基金从业资格 |
| 02019 | 吴栋 | A20260108005759 | 基金从业资格 |
| 02021 | 吴丹 | A20240930005939 | 基金从业资格 |
| 02022 | 张懿 | A20251010007177 | 基金从业资格 |
| 02023 | 瞿丹阳 | A20260105011784 | 基金从业资格 |
| 02062 | 卞晓磊 | A20260127000068 | 基金从业资格 |
| 02088 | 张海燕 | A20250429005305 | 基金从业资格 |
| 02096 | 张璇 | A2025052300568x | 基金从业资格 |
| 02101 | 汤士英 | A20260107001577 | 基金从业资格 |
| 02109 | 邵嫣斐 | A20260115004719 | 基金从业资格 |
| 02118 | 李雯雯 | A20260129000144 | 基金从业资格 |
| 02121 | 金超 | A20260126005653 | 基金从业资格 |
| 02123 | 周晨蕾 | A20260107002978 | 基金从业资格 |
| 02135 | 顾洁倩 | A20260112008062 | 基金从业资格 |
| 02137 | 陈宇杰 | A20260108006543 | 基金从业资格 |
| 02272 | 陶峥 | A2024112500416x | 基金从业资格 |
| 02281 | 周滢洁 | A20251231020886 | 基金从业资格 |
| 02291 | 金晨媛 | A20260203003055 | 基金从业资格 |
| 02299 | 李晓 | A20250717004661 | 基金从业资格 |
| 02301 | 王睿之 | A20260116000105 | 基金从业资格 |
| 02308 | 贡玉婷 | A20260108007178 | 基金从业资格 |
| 02310 | 施燕青 | A20251211010489 | 基金从业资格 |
| 02317 | 殷侃 | A20260120004309 | 基金从业资格 |
| 02318 | 殷伟 | A20210712009979 | 基金从业资格 |
| 02321 | 曹黛琪 | A20250513001603 | 基金从业资格 |
| 02322 | 卜菲儿 | A20260126006698 | 基金从业资格 |
| 02323 | 顾陶 | A20251121016849 | 基金从业资格 |
| 02326 | 李佳薇 | A20251211012085 | 基金从业资格 |
| 02327 | 顾澄龙 | A20260117000112 | 基金从业资格 |
| 02357 | 王玉翔 | A20260203003162 | 基金从业资格 |
| 02358 | 王箫玉 | A20260203003153 | 基金从业资格 |
| 02380 | 田伟健 | A20260119006513 | 基金从业资格 |
| 02382 | 项宇佳 | A20260129000117 | 基金从业资格 |
| 02385 | 吴啸虎 | A20251212008631 | 基金从业资格 |
| 02386 | 赵玲玲 | A20260109007416 | 基金从业资格 |
| 02388 | 胡晓怡 | A20231204009632 | 基金从业资格 |
| 02391 | 岳梦妮 | A20241125003973 | 基金从业资格 |
| 02397 | 周欢 | A20230619003521 | 基金从业资格 |
| 02399 | 夏丽娜 | A20240523001785 | 基金从业资格 |
| 02400 | 汤钢法 | A20231215017772 | 基金从业资格 |
| 02526 | 蔡佳佳 | A20260123003901 | 基金从业资格 |
| 02527 | 阚禹 | A2026012300425x | 基金从业资格 |
| 02529 | 陆飞 | A20260105017403 | 基金从业资格 |
| 02530 | 胡献 | A20250722003644 | 基金从业资格 |
| 02532 | 华婷 | A20260114006621 | 基金从业资格 |
| 02533 | 周士瑶 | A20260117000256 | 基金从业资格 |
| 02536 | 蒋静 | A20260112004976 | 基金从业资格 |
| 02551 | 范雪蓉 | A20231206002894 | 基金从业资格 |
| 02556 | 王强 | F3670000000017 | 基金从业资格 |
| 02557 | 包晨烨 | A20260129000073 | 基金从业资格 |
| 02558 | 刘一飞 | A20260210000357 | 基金从业资格 |
| 02559 | 李剑飞 | A20260115007164 | 基金从业资格 |
| 02562 | 汤静文 | A20260112007009 | 基金从业资格 |
| 02567 | 张鸿 | A20260108000228 | 基金从业资格 |
| 02568 | 施文彬 | A20260112005555 | 基金从业资格 |
| 02570 | 夏紫逸 | A20260112002264 | 基金从业资格 |
| 02572 | 夏志伟 | A20260107003076 | 基金从业资格 |
| 02581 | 杨帆 | A20260112002567 | 基金从业资格 |
| 02586 | 杨婧 | A20260112004716 | 基金从业资格 |
| 02588 | 庄杰 | A20260108007123 | 基金从业资格 |
| 02589 | 郭媛 | A20260115006245 | 基金从业资格 |
| 02590 | 任钢钢 | A20260112008446 | 基金从业资格 |
| 02595 | 周晓堂 | A20240227002755 | 基金从业资格 |
| 02596 | 高雪丽 | A20260112005788 | 基金从业资格 |
| 02603 | 史亚春 | A20260126005751 | 基金从业资格 |
| 02608 | 张海波 | A20260112002674 | 基金从业资格 |
| 02612 | 陈欣鎏 | A2025012600032x | 基金从业资格 |
| 02616 | 曹晨宇 | A20241105007132 | 基金从业资格 |
| 02617 | 卜平 | A20260109005677 | 基金从业资格 |
| 02622 | 李佳仑 | A2025123102027x | 基金从业资格 |
| 02626 | 陶茜庭 | A20240227000089 | 基金从业资格 |
| 02628 | 吴秋艳 | A20251211010443 | 基金从业资格 |
| 02629 | 奚晨阳 | A2026010501198x | 基金从业资格 |
| 02631 | 潘禹彤 | A20260128000057 | 基金从业资格 |
| 02632 | 查益毅 | A20251120001312 | 基金从业资格 |
| 02639 | 江京玲 | A20260129000037 | 基金从业资格 |
| 02645 | 任振涛 | F3670000000011 | 基金从业资格 |
| 02657 | 周思含 | A20250718001181 | 基金从业资格 |
| 02662 | 钟滔 | A20260129000019 | 基金从业资格 |
| 02663 | 杨晶晶 | A20260115006771 | 基金从业资格 |
| 02666 | 胡传秀 | A20260112008311 | 基金从业资格 |
| 02668 | 邓鑫 | A20260214000251 | 基金从业资格 |
| 02670 | 蔡艾颖 | A2026021400026x | 基金从业资格 |
| 02673 | 李玉琴 | A20260126005715 | 基金从业资格 |
| 02685 | 杨婧贤 | A20251211012094 | 基金从业资格 |
| 02686 | 孙中华 | A20201104004314 | 基金从业资格 |
| 02687 | 陈弘鹏 | A20250416000637 | 基金从业资格 |
| 02688 | 贺新技 | A20260123003938 | 基金从业资格 |
| 02689 | 毛姣 | A20260117000185 | 基金从业资格 |
| 02697 | 李蒋浩 | A20260119001858 | 基金从业资格 |
| 02699 | 陈立根 | A20240918001616 | 基金从业资格 |
| 02702 | 方丝雨 | A20260112005779 | 基金从业资格 |
| 02708 | 张文佳 | A20260107001407 | 基金从业资格 |
| 02709 | 张培妍 | A20260117000103 | 基金从业资格 |
| 02711 | 周雪儿 | A20260112007991 | 基金从业资格 |
| 02718 | 谈正 | A20260120004318 | 基金从业资格 |
| 02736 | 徐嘉 | A20250808001108 | 基金从业资格 |
| 02740 | 许湛 | A20260112006233 | 基金从业资格 |
| 02741 | 陈彬彬 | A20260108000193 | 基金从业资格 |
| 02745 | 朱涛 | A20241010006484 | 基金从业资格 |
| 02751 | 周晓磊 | A20260123004018 | 基金从业资格 |
| 02753 | 夏宇键 | A20250915009078 | 基金从业资格 |
| 02756 | 周辰晖 | A20250430005884 | 基金从业资格 |
| 02763 | 柳彬 | A20260107001489 | 基金从业资格 |
| 02765 | 孙文璐 | A20260127003181 | 基金从业资格 |
| 02768 | 庄莹莹 | A20260116000098 | 基金从业资格 |
| 02769 | 王梅 | A20260105010552 | 基金从业资格 |
| 02773 | 夏永斌 | A20250818004195 | 基金从业资格 |
| 02776 | 王妍敏 | A20260115007155 | 基金从业资格 |
| 02783 | 钱洁 | A20240730003926 | 基金从业资格 |
| 02785 | 王凯迪 | A20260112005886 | 基金从业资格 |
| 02792 | 管晓莉 | A20260120004443 | 基金从业资格 |
| 02796 | 张晶晶 | A20260108006516 | 基金从业资格 |
| 02799 | 壮俊 | A20260115005629 | 基金从业资格 |
| 02801 | 黄磊 | A20260114003928 | 基金从业资格 |
| 02805 | 顾海君 | A20260128001172 | 基金从业资格 |
| 02807 | 刘萱 | A20260119001821 | 基金从业资格 |
| 02812 | 刘崟星 | A20240808000594 | 基金从业资格 |
| 02818 | 孙凯龙 | A20251231018817 | 基金从业资格 |
| 02823 | 朱晨 | A20200921000584 | 基金从业资格 |
| 02826 | 邱心成 | A20260112006368 | 基金从业资格 |
| 02827 | 卢烨慷 | A20241017004436 | 基金从业资格 |
| 02828 | 王舜 | A20230712003588 | 基金从业资格 |
| 02829 | 周飞 | A20250425004705 | 基金从业资格 |
| 02832 | 赵奕雯 | A20260106011979 | 基金从业资格 |
| 02857 | 张飞飞 | A2026011700021x | 基金从业资格 |
| 02870 | 匡婷 | A20260114003919 | 基金从业资格 |
| 02872 | 史新兰 | A20260214000313 | 基金从业资格 |
| 02877 | 薛婷 | A20260126005555 | 基金从业资格 |
| 02878 | 蒋烨 | A20250312001539 | 基金从业资格 |
| 02879 | 周圆 | A20240729000066 | 基金从业资格 |
| 02880 | 钱绎好 | A20250604000095 | 基金从业资格 |
| 02890 | 石梦瑶 | A20260112008491 | 基金从业资格 |
| 02891 | 俞飞 | A20250718001172 | 基金从业资格 |
| 02897 | 顾爽 | A20250513001596 | 基金从业资格 |
| 02902 | 石维 | A20250723000903 | 基金从业资格 |
| 02905 | 耿萍 | A2026011200568x | 基金从业资格 |
| 02906 | 邵云艅 | A20240730003891 | 基金从业资格 |
| 02907 | 卞菁 | A20250526000036 | 基金从业资格 |
| 02915 | 周琳 | A2026012300383x | 基金从业资格 |
| 02953 | 王彧 | A20251010007541 | 基金从业资格 |
| 02965 | 金蓉 | A20260115006833 | 基金从业资格 |
| 02966 | 堵华敏 | A2025042400445x | 基金从业资格 |
| 02967 | 杭杰 | A20260105017038 | 基金从业资格 |
| 02968 | 焦志文 | A20240904007068 | 基金从业资格 |
| 02970 | 俞凯 | A20260123004312 | 基金从业资格 |
| 02973 | 高旻 | A20260112005467 | 基金从业资格 |
| 02975 | 李婧 | A20231107015611 | 基金从业资格 |
| 02976 | 钱一笺 | A2025121101211x | 基金从业资格 |
| 02977 | 俞烨婷 | A20260128000119 | 基金从业资格 |
| 02978 | 章天成 | A20260115007459 | 基金从业资格 |
| 02981 | 陆蕴姣 | A20231205013483 | 基金从业资格 |
| 02982 | 陈轶 | A20241111002821 | 基金从业资格 |
| 02986 | 王蓉 | A20260212003298 | 基金从业资格 |
| 02996 | 李盛 | A20251010007514 | 基金从业资格 |
| 03001 | 王亚婷 | A20260213000949 | 基金从业资格 |
| 03016 | 王晓峰 | A20260107002763 | 基金从业资格 |
| 03039 | 杨非儿 | A20260214000242 | 基金从业资格 |
| 03050 | 陆雯嘉 | A20240902002174 | 基金从业资格 |
| 03053 | 王轲 | A20260127003172 | 基金从业资格 |
| 03055 | 徐磊 | A20260123004232 | 基金从业资格 |
| 03056 | 张钟天 | A20260107000382 | 基金从业资格 |
| 03058 | 安梦丹 | A20231114000918 | 基金从业资格 |
| 03059 | 丁文意 | A20260123003723 | 基金从业资格 |
| 03063 | 徐璐婕 | A20260130003309 | 基金从业资格 |
| 03066 | 徐之烨 | A20260108007864 | 基金从业资格 |
| 03068 | 赵珊 | A20240725004426 | 基金从业资格 |
| 03070 | 史硕昱 | A20260112005957 | 基金从业资格 |
| 03071 | 沈益峰 | A20220301000745 | 基金从业资格 |
| 03073 | 王子凌 | A2026021300093x | 基金从业资格 |
| 03076 | 朱志强 | A20230704009286 | 基金从业资格 |
