江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2026年10月14日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120857 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012872 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012878 | 2026/1/8 | 2027/1/8 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012879 | 2026/1/9 | 2027/1/11 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012880 | 2026/1/9 | 2026/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012887 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 2300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012888 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012889 | 2026/1/26 | 2026/12/25 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100904 | 2026/2/13 | 2026/12/25 | 600 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100906 | 2026/2/13 | 2026/12/29 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120907 | 2026/3/2 | 2027/3/2 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120908 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120909 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060936 | 2026/4/16 | 2026/10/16 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060939 | 2026/4/30 | 2026/10/28 | 12800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG080941 | 2026/5/6 | 2026/12/29 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060946 | 2026/5/11 | 2026/11/9 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012953 | 2026/5/25 | 2027/5/25 | 1400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060959 | 2026/5/27 | 2026/11/26 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060960 | 2026/5/29 | 2026/11/27 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040971 | 2026/6/22 | 2026/10/16 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060977 | 2026/7/3 | 2026/12/30 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120978 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120979 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120980 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060991 | 2026/7/14 | 2026/12/31 | 12000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120995 | 2026/7/20 | 2027/7/20 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040996 | 2026/7/20 | 2026/11/17 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060999 | 2026/7/27 | 2026/12/31 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0601000 | 2026/7/27 | 2026/12/31 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301001 | 2026/7/28 | 2026/10/26 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG1201003 | 2026/7/30 | 2027/6/30 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0501004 | 2026/7/31 | 2026/12/25 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0501005 | 2026/7/31 | 2026/12/25 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0501007 | 2026/8/5 | 2026/12/31 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0501011 | 2026/8/20 | 2026/12/31 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301014 | 2026/8/20 | 2026/11/11 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301017 | 2026/8/24 | 2026/11/20 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0601018 | 2026/8/24 | 2027/1/29 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301025 | 2026/9/9 | 2026/12/8 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301026 | 2026/9/17 | 2026/12/10 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0601028 | 2026/9/28 | 2027/3/19 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301029 | 2026/9/28 | 2026/12/21 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0101030 | 2026/10/8 | 2026/10/30 | 25677 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0111030 | 2026/10/8 | 2026/10/30 | 6000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0201031 | 2026/10/13 | 2026/11/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301032 | 2026/10/13 | 2026/12/31 | 2800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0301034 | 2026/10/14 | 2026/12/31 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS1201035 | 2026/10/14 | 2027/10/14 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0201036 | 2026/10/14 | 2026/12/7 | 3000 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年10月14日



