尊敬的客户:
江阴农商银行2026年9月30日到期结构性存款具体信息公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 期限(天) | 到期日 | 实际年化收益率(%) | 实际收益金额(元) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060931 | 170 | 2026/9/30 | 1.962821% | 457,095.30 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030974 | 92 | 2026/9/30 | 2.050000% | 361,698.63 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030986 | 89 | 2026/9/30 | 1.981148% | 96,614.89 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030992 | 75 | 2026/9/30 | 1.870588% | 153,746.96 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030993 | 72 | 2026/9/30 | 1.794000% | 42,466.19 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030994 | 72 | 2026/9/30 | 1.844000% | 101,849.42 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0201016 | 40 | 2026/9/30 | 1.892308% | 62,212.86 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0101022 | 26 | 2026/9/30 | 1.950000% | 138,904.11 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0101023 | 23 | 2026/9/30 | 1.833333% | 221,507.82 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG0101024 | 23 | 2026/9/30 | 1.833333% | 57,762.55 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年9月30日



