江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2026年7月20日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120811 | 2025/8/29 | 2026/8/28 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120857 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012872 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012878 | 2026/1/8 | 2027/1/8 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012879 | 2026/1/9 | 2027/1/11 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012880 | 2026/1/9 | 2026/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012887 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 2300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012888 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012889 | 2026/1/26 | 2026/12/25 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060893 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120894 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060895 | 2026/2/2 | 2026/8/3 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060899 | 2026/2/9 | 2026/8/10 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060902 | 2026/2/13 | 2026/8/13 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100904 | 2026/2/13 | 2026/12/25 | 600 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100906 | 2026/2/13 | 2026/12/29 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120907 | 2026/3/2 | 2027/3/2 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120908 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120909 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG050918 | 2026/3/13 | 2026/8/13 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040923 | 2026/4/3 | 2026/7/31 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060931 | 2026/4/13 | 2026/9/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060936 | 2026/4/16 | 2026/10/16 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030938 | 2026/4/28 | 2026/7/27 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060939 | 2026/4/30 | 2026/10/28 | 12800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG080941 | 2026/5/6 | 2026/12/29 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030943 | 2026/5/8 | 2026/7/30 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030944 | 2026/5/11 | 2026/8/10 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060946 | 2026/5/11 | 2026/11/9 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012953 | 2026/5/25 | 2027/5/25 | 1400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030954 | 2026/5/22 | 2026/8/21 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060959 | 2026/5/27 | 2026/11/26 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060960 | 2026/5/29 | 2026/11/27 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030965 | 2026/6/9 | 2026/9/7 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010966 | 2026/6/12 | 2026/7/28 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030967 | 2026/6/12 | 2026/9/7 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030968 | 2026/6/15 | 2026/9/11 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040971 | 2026/6/22 | 2026/10/16 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030972 | 2026/6/22 | 2026/9/18 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030973 | 2026/7/1 | 2026/9/24 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030974 | 2026/6/30 | 2026/9/30 | 7000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010975 | 2026/7/1 | 2026/7/29 | 15000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010976 | 2026/7/1 | 2026/7/29 | 15000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060977 | 2026/7/3 | 2026/12/30 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120978 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120979 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120980 | 2026/7/6 | 2027/7/6 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010983 | 2026/7/6 | 2026/8/6 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030984 | 2026/7/3 | 2026/10/8 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010985 | 2026/7/8 | 2026/7/31 | 27848 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030986 | 2026/7/3 | 2026/9/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010987 | 2026/7/6 | 2026/8/6 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010988 | 2026/7/6 | 2026/8/18 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010989 | 2026/7/8 | 2026/10/8 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060991 | 2026/7/14 | 2026/12/31 | 12000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030992 | 2026/7/17 | 2026/9/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030993 | 2026/7/20 | 2026/9/30 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030994 | 2026/7/20 | 2026/9/30 | 2800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120995 | 2026/7/20 | 2027/7/20 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040996 | 2026/7/20 | 2026/11/17 | 2000 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年7月20日



