江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2026年4月16日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120758 | 2025/4/24 | 2026/4/24 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120763 | 2025/4/30 | 2026/4/30 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120775 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120776 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120811 | 2025/8/29 | 2026/8/28 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060845 | 2025/11/20 | 2026/5/20 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060846 | 2025/11/25 | 2026/5/25 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120857 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060859 | 2025/12/12 | 2026/6/12 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060864 | 2025/12/17 | 2026/6/17 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060866 | 2025/12/15 | 2026/6/30 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060867 | 2025/12/22 | 2026/6/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012872 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060873 | 2025/12/31 | 2026/6/29 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060874 | 2026/1/7 | 2026/7/7 | 3300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012878 | 2026/1/8 | 2027/1/8 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012879 | 2026/1/9 | 2027/1/11 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012880 | 2026/1/9 | 2026/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030885 | 2026/1/19 | 2026/4/20 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012887 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 2300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012888 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012889 | 2026/1/26 | 2026/12/25 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030890 | 2026/1/28 | 2026/4/28 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030891 | 2026/1/29 | 2026/4/29 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060893 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120894 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060895 | 2026/2/2 | 2026/8/3 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060899 | 2026/2/9 | 2026/8/10 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030901 | 2026/2/13 | 2026/5/14 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060902 | 2026/2/13 | 2026/8/13 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100904 | 2026/2/13 | 2026/12/25 | 600 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG100906 | 2026/2/13 | 2026/12/29 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120907 | 2026/3/2 | 2027/3/2 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120908 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120909 | 2026/3/4 | 2027/3/4 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030912 | 2026/3/3 | 2026/6/3 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030915 | 2026/3/11 | 2026/6/11 | 7000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030916 | 2026/3/13 | 2026/6/12 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040917 | 2026/3/13 | 2026/7/13 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG050918 | 2026/3/13 | 2026/8/13 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030919 | 2026/3/20 | 2026/6/18 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030921 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030922 | 2026/3/25 | 2026/6/25 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG040923 | 2026/4/3 | 2026/7/31 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010924 | 2026/4/3 | 2026/4/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030925 | 2026/4/3 | 2026/6/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030926 | 2026/4/3 | 2026/7/3 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010927 | 2026/4/7 | 2026/5/6 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010928 | 2026/4/7 | 2026/5/6 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010929 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 15613 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG011929 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030930 | 2026/4/7 | 2026/6/30 | 9000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060931 | 2026/4/13 | 2026/9/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030932 | 2026/4/13 | 2026/6/30 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030933 | 2026/4/13 | 2026/6/30 | 2800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020934 | 2026/4/15 | 2026/6/12 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020935 | 2026/4/15 | 2026/6/12 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060936 | 2026/4/16 | 2026/10/16 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010937 | 2026/4/16 | 2026/5/15 | 3500 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2026年4月16日



