江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2025年11月26日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120672 | 2024/12/11 | 2025/12/11 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120673 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120676 | 2024/12/19 | 2025/12/19 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120689 | 2025/1/6 | 2026/1/7 | 800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120692 | 2025/1/6 | 2026/1/7 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120695 | 2025/1/7 | 2025/12/25 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120696 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120697 | 2025/1/9 | 2025/12/19 | 300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120703 | 2025/1/13 | 2025/12/25 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120704 | 2025/1/13 | 2025/12/25 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120705 | 2025/1/13 | 2025/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120708 | 2025/1/20 | 2025/12/30 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120714 | 2025/1/27 | 2026/1/28 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120733 | 2025/3/10 | 2026/3/10 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120735 | 2025/3/12 | 2026/3/12 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120751 | 2025/4/3 | 2026/4/1 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120758 | 2025/4/24 | 2026/4/24 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120763 | 2025/4/30 | 2026/4/30 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060771 | 2025/5/30 | 2025/11/28 | 1280 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120775 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120776 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060783 | 2025/7/7 | 2025/12/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060798 | 2025/7/28 | 2026/1/28 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060808 | 2025/8/18 | 2026/2/13 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120811 | 2025/8/29 | 2026/8/28 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030812 | 2025/8/29 | 2025/11/28 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030813 | 2025/8/29 | 2025/11/28 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030814 | 2025/9/1 | 2025/12/1 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030816 | 2025/9/5 | 2025/12/5 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030817 | 2025/9/10 | 2025/12/10 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030818 | 2025/9/18 | 2025/12/18 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030819 | 2025/9/18 | 2025/12/18 | 7000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030820 | 2025/9/22 | 2025/12/22 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030822 | 2025/9/29 | 2025/12/29 | 6000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030823 | 2025/10/9 | 2025/12/26 | 3300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030824 | 2025/10/9 | 2025/12/26 | 9000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030825 | 2025/10/9 | 2025/12/30 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030826 | 2025/10/13 | 2025/12/30 | 3500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030828 | 2025/10/13 | 2025/12/30 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060829 | 2025/10/13 | 2026/4/13 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030830 | 2025/10/13 | 2025/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030833 | 2025/10/13 | 2025/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030834 | 2025/10/16 | 2026/1/16 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG031834 | 2025/10/16 | 2026/1/16 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020835 | 2025/10/23 | 2025/12/30 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030836 | 2025/10/23 | 2026/1/23 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060837 | 2025/10/27 | 2026/2/4 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030839 | 2025/10/31 | 2026/1/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010840 | 2025/11/5 | 2025/11/28 | 29982 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG011840 | 2025/11/5 | 2025/11/28 | 13800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020842 | 2025/10/31 | 2025/12/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030843 | 2025/11/17 | 2026/2/24 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG031843 | 2025/11/17 | 2026/2/24 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060845 | 2025/11/20 | 2026/5/20 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060846 | 2025/11/25 | 2026/5/25 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020847 | 2025/11/24 | 2026/1/22 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010848 | 2025/11/24 | 2025/12/18 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010850 | 2025/11/26 | 2025/12/26 | 1000 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年11月26日



