尊敬的客户:
江阴农商银行2025年9月30日到期结构性存款具体信息公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 期限(天) | 到期日 | 实际年化收益率(%) | 实际收益金额(元) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030782 | 88 | 2025/9/30 | 1.840000% | 155,265.75 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030784 | 84 | 2025/9/30 | 1.889655% | 60,883.13 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030785 | 84 | 2025/9/30 | 1.989655% | 412,103.89 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030787 | 81 | 2025/9/30 | 1.869091% | 49,774.14 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030788 | 81 | 2025/9/30 | 1.869091% | 41,478.46 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030789 | 78 | 2025/9/30 | 1.874074% | 80,097.41 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030790 | 78 | 2025/9/30 | 1.874074% | 40,048.71 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030792 | 74 | 2025/9/30 | 1.770000% | 43,061.92 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030794 | 74 | 2025/9/30 | 1.820000% | 184,493.16 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG031794 | 74 | 2025/9/30 | 1.820000% | 184,493.16 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020799 | 64 | 2025/9/30 | 1.868182% | 32,757.17 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020804 | 54 | 2025/9/30 | 1.877778% | 83,342.47 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020805 | 54 | 2025/9/30 | 1.827778% | 81,123.29 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010809 | 29 | 2025/9/30 | 1.852632% | 360,201.92 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010810 | 22 | 2025/9/30 | 1.900000% | 147,010.03 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010815 | 25 | 2025/9/30 | 1.826667% | 75,068.51 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年9月30日