江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2025年4月28日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120599 | 2024/4/29 | 2025/4/29 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120605 | 2024/5/13 | 2025/5/13 | 1280 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120622 | 2024/7/17 | 2025/7/17 | 1150 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120636 | 2024/8/26 | 2025/8/26 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060653 | 2024/10/30 | 2025/4/30 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060655 | 2024/11/7 | 2025/5/7 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060658 | 2024/11/11 | 2025/5/12 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060659 | 2024/11/13 | 2025/5/13 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060660 | 2024/11/14 | 2025/5/14 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060661 | 2024/11/15 | 2025/5/15 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060669 | 2024/12/9 | 2025/6/9 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120672 | 2024/12/11 | 2025/12/11 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120673 | 2024/12/12 | 2025/12/12 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060674 | 2024/12/16 | 2025/6/16 | 7000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120676 | 2024/12/19 | 2025/12/19 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060681 | 2024/12/24 | 2025/6/24 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060682 | 2024/12/25 | 2025/6/23 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120689 | 2025/1/6 | 2026/1/7 | 800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060690 | 2025/1/6 | 2025/7/7 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120692 | 2025/1/6 | 2026/1/7 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120695 | 2025/1/7 | 2025/12/25 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120696 | 2025/1/8 | 2026/1/7 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120697 | 2025/1/9 | 2025/12/19 | 300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120703 | 2025/1/13 | 2025/12/25 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120704 | 2025/1/13 | 2025/12/25 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120705 | 2025/1/13 | 2025/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060707 | 2025/1/15 | 2025/7/15 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120708 | 2025/1/20 | 2025/12/30 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060709 | 2025/1/20 | 2025/7/17 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060710 | 2025/1/23 | 2025/7/17 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120714 | 2025/1/27 | 2026/1/28 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS060721 | 2025/2/12 | 2025/8/11 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060723 | 2025/2/13 | 2025/8/12 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030724 | 2025/2/14 | 2025/5/15 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS060726 | 2025/2/18 | 2025/8/18 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030728 | 2025/2/20 | 2025/5/21 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120733 | 2025/3/10 | 2026/3/10 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060734 | 2025/3/12 | 2025/9/8 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120735 | 2025/3/12 | 2026/3/12 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060737 | 2025/3/19 | 2025/9/15 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010738 | 2025/4/2 | 2025/4/30 | 20460 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010739 | 2025/4/7 | 2025/4/30 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG011739 | 2025/4/7 | 2025/4/30 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030740 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 1300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030741 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030742 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030743 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030744 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 3500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030745 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010746 | 2025/4/2 | 2025/4/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030748 | 2025/4/2 | 2025/6/30 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030750 | 2025/4/3 | 2025/6/30 | 7200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120751 | 2025/4/3 | 2026/4/1 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030752 | 2025/4/7 | 2025/6/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030753 | 2025/4/10 | 2025/6/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010754 | 2025/4/14 | 2025/5/14 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020755 | 2025/4/17 | 2025/6/16 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030756 | 2025/4/21 | 2025/6/30 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060757 | 2025/4/23 | 2025/10/20 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120758 | 2025/4/24 | 2026/4/24 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020759 | 2025/4/28 | 2025/6/30 | 1700 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030760 | 2025/4/28 | 2025/7/28 | 5000 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2025年4月28日