江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2024年9月23日江阴农商银行存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG061495 | 2023/8/24 | 2024/2/26 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120516 | 2023/11/3 | 2024/11/4 | 6000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120536 | 2023/12/25 | 2024/12/25 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120539 | 2024/1/2 | 2024/12/19 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120542 | 2024/1/8 | 2024/12/20 | 300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120543 | 2024/1/8 | 2024/12/19 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120546 | 2024/1/12 | 2024/12/19 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120551 | 2024/1/17 | 2024/12/19 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120554 | 2024/1/19 | 2024/12/19 | 3500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120558 | 2024/1/26 | 2024/12/19 | 800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120560 | 2024/1/29 | 2025/2/10 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120569 | 2024/2/26 | 2025/2/26 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060582 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 3900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060584 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060588 | 2024/4/9 | 2024/10/9 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060589 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060590 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS060591 | 2024/4/11 | 2024/10/11 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060592 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060595 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 2300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG080596 | 2024/4/17 | 2024/12/17 | 4500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060597 | 2024/4/24 | 2024/10/24 | 3500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120599 | 2024/4/29 | 2025/4/29 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060600 | 2024/4/29 | 2024/10/29 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060602 | 2024/5/6 | 2024/11/6 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060603 | 2024/5/8 | 2024/11/8 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060604 | 2024/5/10 | 2024/11/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120605 | 2024/5/13 | 2025/5/13 | 1280 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060608 | 2024/5/14 | 2024/11/14 | 7000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060611 | 2024/6/3 | 2024/12/3 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060613 | 2024/6/7 | 2024/12/9 | 2800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060615 | 2024/6/19 | 2024/12/19 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060616 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060621 | 2024/7/17 | 2025/1/17 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120622 | 2024/7/17 | 2025/7/17 | 1150 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030623 | 2024/7/17 | 2024/10/17 | 13000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030624 | 2024/7/18 | 2024/10/18 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030625 | 2024/7/18 | 2024/10/18 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030626 | 2024/7/18 | 2024/10/18 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030628 | 2024/7/24 | 2024/10/24 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030627 | 2024/7/25 | 2024/10/25 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030631 | 2024/7/26 | 2024/10/25 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030632 | 2024/8/2 | 2024/11/4 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060633 | 2024/8/8 | 2025/2/10 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120636 | 2024/8/26 | 2025/8/26 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030635 | 2024/8/28 | 2024/11/26 | 5100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010637 | 2024/9/2 | 2024/9/30 | 18000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG011637 | 2024/9/2 | 2024/9/30 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG020639 | 2024/9/9 | 2024/10/31 | 21600 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060640 | 2024/9/9 | 2025/3/10 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060641 | 2024/9/13 | 2025/3/13 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060642 | 2024/9/23 | 2025/3/24 | 2000 |
感谢您一直以来对江阴农商银行的支持!敬请继续关注江阴农商银行其他热销产品。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2024年9月23日