- 存款利率
海口苏南村镇银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
项 目 | 基准利率 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.1000 | 0.1000 | |
二、整存整取定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.5000 | 1.3000 | |
半年 | 1.30 | 1.7000 | 1.5000 | |
一年 | 1.50 | 1.8500 | 1.6500 | |
二年 | 2.10 | 1.9500 | 1.9500 | |
三年 | 2.75 | 2.5000 | 2.3000 | |
五年 | — | 2.3000 | 2.3000 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.5000 | 1.2100 | |
三年 | 1.30 | 1.7000 | — | |
五年 | — | 1.7000 | — | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | — | 1.1500 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.3000 | 0.3000 | |
七天 | 1.35 | 0.7000 | 0.7000 | |
注:1、本报备表内存款执行利率从2024年12月14日当日开始执行。 2、本报备表内标注红颜色的部分为本次挂牌利率变动部分。 |