国际业务市场调节价收费表
时间:2017年04月13日
浏览次数:
江苏江阴农村商业银行国际业务市场调节价收费表 | |||||||
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 手续费收费标准 | 适用客户 | 优惠内容 | 备注 | |
1 | 汇款 | 汇出汇款(境外) | 根据汇款人的要求,本行将客户一定的外币资金通过境外账户行付给收款人 | 0.10% | 个人及单位 | 50-1000元/笔 | |
2 | 汇出汇款(境内同城) | 根据汇款人要求,本行通过江阴同城账户行交换将一定外币资金汇款付给收款人 | 0.10% | 个人及单位 | 20-200元/笔 | ||
3 | 汇出汇款(境内异地) | 根据汇款人要求,本行通过境内账户行非同城交换将一定外币资金付给收款人 | 0.10% | 个人及单位 | 20-500元/笔 | ||
4 | 票据挂失止付机构客户 | 为机构客户办理票据挂失 | 100元/笔 | 单位 | |||
5 | 票据挂失止付个人客户 | 为个人办理票据挂失 | 20元/笔 | 个人 | |||
6 | 退汇(已解付) | 资金已经解付,本行退回相关汇款 | 0.10% | 个人及单位 | 按汇出汇款标准收取 | ||
7 | 转汇 | 本行收到收款人非本行客户的款项,根据收款行的要求将资金进行转汇 | 0.10% | 个人及单位 | 50-1000元/笔 | ||
8 | 托收 | 光票托收(机构客户) | 为单位办理光票托收业务 | 0.10% | 单位 | 50-1000元/笔 | |
9 | 光票托收(个人客户) | 为个人办理光票托收业务 | 0.10% | 个人 | 20-200元/笔 | ||
10 | 光票托收退票 | 本行收到对方付款人拒绝付款通知后为单位或个人办理退票服务 | 50元/笔 | 个人及单位 | 境外费用按实收取 | ||
11 | 光票托收退汇/转汇(已解付) | 已经进行票据解付后,为单位或个人办理退汇或转汇业务 | 个人及单位 | 按汇出汇款标准收取 | |||
12 | 跟单托收 | 为委托人办理跟单托收业务 | 0.10% | 个人及单位 | 最低200元/笔 | ||
13 | 跟单托收修改 | 根据委托人要求,修改相关托收条件或单据,并提示对方付款人的服务。 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
14 | 代收 | 跟单代收/光票代收 | 本行收到境外客户通过其银行提交的随附商业单据的金融单据后,根据付款人的要求向境外客户付款业务。 | 0.10% | 个人及单位 | 100-2000元/笔 | |
15 | 光票代收拒付退票 | 为单位或个人办理光票退票服务 | 50元/笔 | 个人及单位 | |||
16 | 跟单托收拒付退票据 | 根据付款人的要求,拒绝付款并退还相关单据 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
17 | 国际信用证 | 出口信用证预通知 | 本行收到信用证预先通知即简电开证,本行通知受益人 | 100元/笔 | 个人及单位 | ||
18 | 出口信用证通知或转递 | 本行收到境外银行开立的以本行客户为受益人的信用证,本行通知相关受益人或者根据对方开证行的指示转递该信用证 | 200元/笔 | 个人及单位 | 在我行交单议付可免收 | ||
19 | 出口信用证通知或转递信用证修改 | 本行收到境外银行开立的以本行客户为受益人的信用证修改件,本行通知相关受益人或者根据对方开证行的指示转递该信用证修改件 | 100元/笔 | 个人及单位 | 在我行交单议付可免收 | ||
20 | 保兑信用证(含通知费) | 本行根据信用证受益人的要求对其收到的信用证进行保兑。 | 0.20% | 个人及单位 | 最低300元/笔,按季收取 | ||
21 | 出口信用证议付或验单 | 本行客户将信用证正本和信用证要求的相关单据提交至本行,本行单证人员对其单据进行审核后根据受益人的要求将单据邮寄至付款行提示其付款。 | 0.125% | 个人及单位 | 最低200元/笔 | ||
22 | 出口信用证议付修改 | 根据本行客户要求为其重新邮寄修改的相关商业单据。 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
23 | 出口信用证转让 | 根据可转让信用证第一受益人的要求,将该信用证转让给第二受益人。 | 0.10% | 个人及单位 | 200-2000元/笔 | ||
24 | 出口信用证有效期内撤销 | 信用证未过期,开证申请人和受益人协商后同意撤销该笔信用证,本行在收到开证行的加押报文后为其撤销该信用证。 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
25 | 进口开证 | 本行根据开证申请人的要求,向受益人开立进口信用证 | 0.15% | 个人及单位 | 最低300元/笔。非足额保证金,且效期超90天者,每增加90天加收0.05% | ||
26 | 进口开证修改 | 根据开证申请人的要求,对原先开出的信用证进行修改。 | 400元/笔(不涉及金额的修改) | 个人及单位 | 金额、期限增加,增加部分按开证标准计收 | ||
27 | 进口来单不符点处理费 | 受益人未提交与信用证相符的单据,本行在付汇时将扣收不符点处理费 | 400元或等值外币/笔 | 个人及单位 | |||
28 | 提货担保 | 当信用证项下货物已到港但是相关单据未提交至本行,客户为能提早提货可向本行申请提货担保用于提前提货,并在收到相关正本提单后将提货担保正本退还至本行。 | 0.05% | 个人及单位 | 最低300元/笔 | ||
29 | 银行抬头提单背书 | 提单收货人以本行为抬头,本行对提单进行背书转让 | 0.05% | 个人及单位 | 最低300元/笔 | ||
30 | 进口来单退单 | 信用证项下提交了具有不符点的单据,开证申请人不接受该不符点,本行根据其要求拒付退还相关单据 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
31 | 进口信用证有效期内撤销 | 信用证未过期,开证申请人和受益人共同协商并同意撤销该笔信用证,本行在收到开证行的加押报文后为其撤销该信用证。 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
32 | 国内信用证 | 国内信用证通知(含修改) | 收到国内银行开立的国内信用证,本行将该笔信用证通知信用证受益人。 | 100元/笔 | 个人及单位 | ||
33 | 国内信用证议付或委托收款 | 受益人将信用证项下的单据提交至本行,本行单证人员审核相关单证后,邮寄至付款行 | 0.10% | 个人及单位 | 100-2000元/笔 | ||
34 | 国内信用证开证 | 本行根据开证申请人的要求,向受益人开立国内信用证 | 0.15% | 个人及单位 | 最低100元/笔,非足额保证金,且效期超90天者,每增加90天加收0.05% | ||
35 | 国内信用证开证修改 | 根据开证申请人的要求,对原先开出的国内信用证进行修改。 | 100元/笔(不涉及金额的修改) | 个人及单位 | 增额修改按开证标准计收 | ||
36 | 国内信用证付款 | 本行根据信用证要求,到期向交单行付款 | 按照电子汇划费标准收取 | 个人及单位 | |||
37 | 国内信用证不符点处理费 | 受益人未提交与信用证相符的单据,本行在付汇时将扣收不符点处理费 | 400元/笔 | 个人及单位 | |||
38 | 国内信用证有效期内撤销 | 信用证未过期,开证申请人和受益人共同协商并同意撤销该笔信用证,本行在收到开证行的加押报文后为其撤销该信用证。 | 100元/笔 | 个人及单位 | |||
39 | 保函/备用信用证 | 投标保函 | 为单位或个人开立投标保函 | 0.10% | 个人及单位 | 缺额保证金的按季、按保函余额收取。全额保证金的收取一次 | 最低600元/笔 |
40 | 预付款/履约保函 | 为单位或个人开立预付款/履约保函 | 0.15% | 个人及单位 | 最低1000元/笔 | ||
41 | 质量/维修/预留金/付款/经营性租赁保函 | 为单位或个人开立质量/维修/预留金/付款/经营性租赁保函 | 0.20% | 个人及单位 | 最低1000元/笔 | ||
42 | 保函通知 | 本行收到境外银行开立的保函,将该保函通知给受益人 | 200元/笔 | 个人及单位 | |||
43 | 保函修改或注销 | 根据保函申请人的要求对原先开立的保函进行修改;根据保函双方达成一致意见,收到对方银行的加押报文后对保函提前注销 | 200元/笔 | 个人及单位 | 金额、期限的增加部分按开保函标准计收 | ||
44 | 保函索赔手续费 | 本行根据客户的要求,向对方银行进行索赔 | 0.06% | 个人及单位 | 按索赔金额 | ||
45 | 其他 | 外币资信证明 | 为单位或个人开立外币资信证明 | 500元/笔 | 个人及单位 | ||
46 | 外币携带证 | 为个人开立外币携带证 | 100元/笔 | 个人 | |||
47 | 核押 | 收到对方银行函开的信用证,为核对其信用证的真实性,本行向对方银行进行密押核对 | 50-100元/笔 | 个人及单位 | |||
48 | 验票(机构客户) | 为机构进行票据核验 | 150元/笔 | 单位 | |||
49 | 验票(个人客户) | 为个人进行票据核验 | 30元/笔 | 个人 | |||
50 | 邮电费 | 业务需要相关电报费用 | 按实收取 | 个人及单位 | |||
51 | 快件费 | 业务需要邮寄相关单据 | 按实收取 | 个人及单位 | |||
注释: 一、本表未涉及的与人民币相同的业务参照人民币收费标准。 二、凡“50-100元/笔”字样者,意为“最低50元、最高100元”。 三、凡不足一个收费周期的,按一个收费周期计算。 四、自2017年8月1日起执行,至本价格目录失效日终止,另有规定的从其规定。如有变动,以本行公示为准。 |