尊敬的客户:
我行“芙蓉系列”净值型人民币理财产品的净值如下:
产品名称 | 产品代码 | 全国银行业理财信息登记系统的登记编码 | 日期 | 产品净值(元) |
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J21030229X J21030230X J21030232X J21030234X J21030237X J21030238X J21030241X J21030242X J21030243X | C1114721000005 | 2022/1/17 | 1.0333 |
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J21030231X J21030233X J21030235X J21030236X J21030239X J21030240X | C1114721000005 | 2022/1/17 | 1.0332 |
芙蓉·季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品 | J21030238X | C1114721000005 | 2022/1/17 | 1.0334 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W21060215X W21060216X W21060217X W21060218X W21060219X W21060220X W21060221X W21060222X W21060223X W21060224X W21060225X W21060226X W21060227X W21060228X W21060229X W21060230X W21060231X W21060233X W21060234X W21060235X W21060236X W21060238X W21060239X W21060240X W21060241X W21060242X W21060244X | C1114721000004 | 2022/1/17 | 1.0337 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W21060232X | C1114721000004 | 2022/1/17 | 1.0336 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W21060237X | C1114721000004 | 2022/1/17 | 1.0333 |
芙蓉·半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品 | W21060243X | C1114721000004 | 2022/1/17 | 1.0335 |
注:该产品净值为管理人收取超额业绩报酬前的产品净值,扣除超额业绩报酬后的实际产品到期净值以江阴农商银行到期公告为准。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年1月18日



